



| Championnat Départemental | Championnat Régional | |
|---|---|---|
| x3 Promo | 21 et 22 mars | 23-mai |
| GAMBSHEIM | CHARLEVILLE MEIZIERE (08) | |
| x1 Masculin | 28 et 29 mars | 25-mai |
| en 2 ou 3 secteur (tirage intégral) REICHSTETT, ALTORF KALTENHOUSE Dimanche => Reichstett ou Altorf |
CHARLEVILLE MEIZIERE (08) | |
| x2 Féminin | 28 et 29 mars | 25-mai |
| Samedi => KALTENHOUSE Dimanche => Reichstett ou Altorf |
CHARLEVILLE MEIZIERE (08) | |
| x3 Provencal | 4 et 5 avril | 30 et 31 mai |
| OBERHOFFEN | PONT A MOUSSON (54) | |
| x3 Masculin | 11 et 12 avril | 14-mai |
| ERSTEIN | SAUSHEIM (68) | |
| x3 Féminin | 11 et 12 avril | 14-mai |
| ERSTEIN | SAUSHEIM (68) | |
| x2 Mixte | 18 et 19 avril | 16-mai |
| SCHWEIGHOUSE | SAUSHEIM (68) | |
| x3 Vétéran | 22 et 23 avril | 15-mai |
| LA WANTZENAU | SAUSHEIM (68) | |
| x2 Masculin | 25 et 26 avril | 24-mai |
| BEINHEIM | CHARLEVILLE MEIZIERE (08) | |
| x1 Féminin | 26-avr | 24-mai |
| Sur un jour BEINHEIM | CHARLEVILLE MEIZIERE (08) | |
| x3 Mixte | 2 et 3 mai | 17-mai |
| KALTENHOUSE OBERHOFFEN (poule) | SAUSHEIM (68) | |
| x2 Provencal | 9 et 10 mai | 6 et 7 juin |
| BEINHEIM | THIONVILLE (57) |
