| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | GRIESHABER ANTHONY GILBERTAS OLIVIER TUITOGA DAYSI NICO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE GARGOWITSCH BRANDON GARGOWITSCH FLORENT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GRIESHABER ANTHONY GILBERTAS OLIVIER TUITOGA DAYSI NICO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
GUARDIA NATHAN SCHMITT LAURENT BENANTI YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 0 |
| T.1 | AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE GARGOWITSCH BRANDON GARGOWITSCH FLORENT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
OHLMANN BRUNO WAHL LUCAS BERNHARD YVAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | OHLMANN BRUNO WAHL LUCAS BERNHARD YVAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ZIMMER FABRICE HOERR STEVE HAAG BRYAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 11 |
| T.9 | BODIN HERVÉ BECK CÉDRIC HEIMBURGER DAVID (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE GARGOWITSCH BRANDON GARGOWITSCH FLORENT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
8 - 13 |
| T.15 | MUNIER STÉPHANE MUNIER JEAN-MICHEL MANSUY JEAN-FRANÇOIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GRIESHABER ANTHONY GILBERTAS OLIVIER TUITOGA DAYSI NICO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
5 - 13 |
| T.13 | GUARDIA NATHAN SCHMITT LAURENT BENANTI YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
VIAL STEVEN VIAL JENNIFER ALBRECHT LAURENT (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ZIMMER FABRICE HOERR STEVE HAAG BRYAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
HANNAUX THIERRY COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
13 - 10 | |
| GRIESHABER ANTHONY GILBERTAS OLIVIER TUITOGA DAYSI NICO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
KOHLER CLAUDE BERGUEIRA PAULO MARTZ FLORIAN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
13 - 7 | |
| OHLMANN BRUNO WAHL LUCAS BERNHARD YVAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
CASTRO AURÉLIEN COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
13 - 9 | |
| T.5 | GRIESHABER THOMAS HUSSELSTEIN HUBERT CORAZZI PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
MUNIER STÉPHANE MUNIER JEAN-MICHEL MANSUY JEAN-FRANÇOIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
11 - 13 |
| ZEHNACKER JÉRÉMIE HAMELAIN MATHÉO CECERE FABRICE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
GUARDIA NATHAN SCHMITT LAURENT BENANTI YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
4 - 13 | |
| AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE GARGOWITSCH BRANDON GARGOWITSCH FLORENT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
STREBLER THARCIS LE GALL CHRISTOPHE GENTNER STEPHAN (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
13 - 2 | |
| VIAL STEVEN VIAL JENNIFER ALBRECHT LAURENT (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
LAFON PHILIPPE ANTONI VINCENT SCHNEPF NICOLAS (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
13 - 6 | |
| FULGRAFF ROMAIN KELLER PASCAL SCHUSTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
BODIN HERVÉ BECK CÉDRIC HEIMBURGER DAVID (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| KLEIN RENÉ VIX MICHEL KASTNER RÉMY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
CASTRO AURÉLIEN COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
|
| OESTERLE ERIC MARTINEZ JEAN-YVES BASTIER ALAIN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
GRIESHABER THOMAS HUSSELSTEIN HUBERT CORAZZI PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
|
| GUARDIA NATHAN SCHMITT LAURENT BENANTI YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
JEFFALI AHMED ROGER DOMINIQUE LAMBLING FLORIAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
|
| NOTH EDOUARD MARCHAL FLORENT LAUBACHER ALEXANDRE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
GRIESHABER ANTHONY GILBERTAS OLIVIER TUITOGA DAYSI NICO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
|
| GRAICHE ALEXIS LUX DYLAN WEISS JORDAN (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
LAFON PHILIPPE ANTONI VINCENT SCHNEPF NICOLAS (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
|
| ZIMMER FABRICE HOERR STEVE HAAG BRYAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
RUSSO COSIMO LOHR DIDIER D'AMORE ALFREDO (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
|
| MARTELLI SERGE OLMOS MICHEL MASTRONARDI CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
VIAL STEVEN VIAL JENNIFER ALBRECHT LAURENT (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
|
| MUNIER STÉPHANE MUNIER JEAN-MICHEL MANSUY JEAN-FRANÇOIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHLEPP OLIVIER MONDOR YANNICK SCHMITT LAURENT (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
|
| ZEHNACKER JÉRÉMIE HAMELAIN MATHÉO CECERE FABRICE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
PARRA PALMA ANDRÉ GOMES GUILHERMINO FEYERTAG ETIENNE (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
|
| KINTZ CHRISTOPHE OBRECHT CYRIL MECKES CHRISTOPHER (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
KOHLER CLAUDE BERGUEIRA PAULO MARTZ FLORIAN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
|
| STREBLER THARCIS LE GALL CHRISTOPHE GENTNER STEPHAN (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
USAI RÉGIS BAUER DAVID CONSTANS YANNICK (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
|
| WETZEL LAURENT PALAU ANNIE TRUTTMANN STÉPHANE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
BODIN HERVÉ BECK CÉDRIC HEIMBURGER DAVID (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
| ADELE MICHEL LINDER ANTHONY BACCOUCHE ALEXANDRE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE GARGOWITSCH BRANDON GARGOWITSCH FLORENT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
|
| SCHNEIDER JEAN SERBINE JEAN-JACQUES SIMSEK EKREM (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
FULGRAFF ROMAIN KELLER PASCAL SCHUSTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
|
| OHLMANN BRUNO WAHL LUCAS BERNHARD YVAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ALBRECHT THOMAS CARCERERI SEBASTIEN CARCERERI GREGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
|
| HANNAUX THIERRY COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
NEUNREUTHER JEAN-MICHEL WETZEL MAXIME SCHAEFER MATHIEU (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VIAL STEVEN VIAL JENNIFER ALBRECHT LAURENT (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| KLEIN RENÉ VIX MICHEL KASTNER RÉMY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| GRIESHABER THOMAS HUSSELSTEIN HUBERT CORAZZI PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
| RUSSO COSIMO LOHR DIDIER D'AMORE ALFREDO (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
Office | ** | |
| ZIMMER FABRICE HOERR STEVE HAAG BRYAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
| BODIN HERVÉ BECK CÉDRIC HEIMBURGER DAVID (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
| LAFON PHILIPPE ANTONI VINCENT SCHNEPF NICOLAS (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
Office | ** | |
| ALBRECHT THOMAS CARCERERI SEBASTIEN CARCERERI GREGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
| T.24 | TOMERA BERNARD WILLER GUY RENCK JEANNOT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
ZEHNACKER JÉRÉMIE HAMELAIN MATHÉO CECERE FABRICE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.19 | SCHNEIDER JEAN SERBINE JEAN-JACQUES SIMSEK EKREM (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
STAUDINGER CHRISTOPHE STAUDINGER ALAIN SONNTAG JÉRÉMY (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
| T.11 | FURST DOMINIQUE HEITZ DIDIER ZENNER MICHAËL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
KOHLER CLAUDE BERGUEIRA PAULO MARTZ FLORIAN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.12 | WETZEL ALAIN EL YAZID MUSTAPHA GOMEZ GUY (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
JEFFALI AHMED ROGER DOMINIQUE LAMBLING FLORIAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.21 | MUNIER STÉPHANE MUNIER JEAN-MICHEL MANSUY JEAN-FRANÇOIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KLIN JAMES FERDJANI ABDEL KLIN JEFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.16 | REIBEL ERIC KIEGER EMMANUEL FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
OHLMANN BRUNO WAHL LUCAS BERNHARD YVAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.15 | PARRA PALMA ANDRÉ GOMES GUILHERMINO FEYERTAG ETIENNE (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
BACH SÉBASTIEN MUNDSCHAU JORDAN ULM JEAN-LUC (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.1 | ANDRE GÉRARD RIPOLL ROGER BLUNTZER JEAN-LUC (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
OESTERLE ERIC MARTINEZ JEAN-YVES BASTIER ALAIN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.3 | STREBLER THARCIS LE GALL CHRISTOPHE GENTNER STEPHAN (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
JURCZAK PATRICE SCHNOERING JEAN-LUC FUCHS YANNICK (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.22 | NOTH EDOUARD MARCHAL FLORENT LAUBACHER ALEXANDRE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
REMY PATRICK CHETA JOEL WITTMANN PHILIPPE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.14 | SCHWER MICHAEL SIEGLER FABRICE DU TREMOLET DE LACHEISSERIE DAMIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
GUARDIA NATHAN SCHMITT LAURENT BENANTI YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.23 | PFISTER PAUL FLEURY PATRICK SCHLEIDWEILER OLIVIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
GRIESHABER ANTHONY GILBERTAS OLIVIER TUITOGA DAYSI NICO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.17 | CASTRO AURÉLIEN COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
NEBINGER LOÏC MISCIN PATRICE NEBINGER JEAN (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
| T.9 | GRAICHE ALEXIS LUX DYLAN WEISS JORDAN (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
KOSYK JEAN-MICHEL GAUTHIER FRANCK GUNTZ DOMINIQUE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** |
| T.10 | SCHLEPP OLIVIER MONDOR YANNICK SCHMITT LAURENT (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
AMANN PATRICK MEYER JEAN-MARC FABRE ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.28 | NEUNREUTHER JEAN-MICHEL WETZEL MAXIME SCHAEFER MATHIEU (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
GAULE RICHARD GENTNER JÉRÉMY WALTER THOMAS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.6 | KINTZ CHRISTOPHE OBRECHT CYRIL MECKES CHRISTOPHER (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
ALBERT LAURENT VIRGAUX BERTRAND HECKY JEAN-YVES (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.5 | AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE GARGOWITSCH BRANDON GARGOWITSCH FLORENT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
ARMBRUSTER SÉBASTIEN GARCIA CHRISTOPHE ZOBLER ALAIN (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
| T.8 | FULGRAFF ROMAIN KELLER PASCAL SCHUSTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
MORENO MONZON ADAM MICHEL HEREDIAS SALOMON (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
** |
| T.20 | KEIL SÉBASTIEN TREUIL ALEXIS ADAM VINCENT (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
MARTELLI SERGE OLMOS MICHEL MASTRONARDI CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.18 | STOLL DANIEL KLIN KÉVIN STOLL DAVID (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
ADELE MICHEL LINDER ANTHONY BACCOUCHE ALEXANDRE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.2 | WETZEL LAURENT PALAU ANNIE TRUTTMANN STÉPHANE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
MULLER PIERRE NARDY JEAN-LOUIS DA-SILVA ANTONIO (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.7 | HAAG BERNARDO KNOLL TOM FRANCK FRÉDÉRIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HANNAUX THIERRY COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
** |
| T.13 | HELF PATRICK FAERBER JEAN-JACQUES NOURI HACINE (0672003/AB NIEDERBRONN/067 ) |
USAI RÉGIS BAUER DAVID CONSTANS YANNICK (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.29 | PERNET PASCAL (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
GAULE RICHARD (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.51 | KARLI CATHERINE (0673004/PC REICHSTETT/067 ) |
ZEHNACKER JÉRÉMIE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.2 | LAEMMEL CÉDRIC (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
GRAICHE ALEXIS (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** |
| T.10 | MULLER ALEXIS (0672027/BOULE D'OR ROESCHWOOG/067 ) |
JURCZAK PATRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.22 | BRETON MICHEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
MULLER PIERRE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.3 | PUCHOT JULIAN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
HAAG BERNARDO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.28 | AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
ZINCK THIERRY (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.52 | KOSYK JEAN-MICHEL (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
BEYL CHRISTIAN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.45 | JEFFALI AHMED (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
SERBINE VINCENT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.4 | MOUSSONNE PHILIPPE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
PFISTER PAUL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.11 | HIMMEL JEANNOT (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
ANDRE GÉRARD (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
| T.14 | STAUDINGER CHRISTOPHE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
LONGO CHRISTIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.36 | SCHLEPP OLIVIER (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
WENDLING CLAUDE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.15 | KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MUTTRAY ERIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.48 | MARTELLI SERGE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
LANGE WENDELIN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.30 | PINTO MANU (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
AMANN PATRICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.18 | LEBARD STEPHAN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
MORENO MONZON (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
** |
| T.40 | MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.37 | WETZEL ALAIN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
MALHERBE DOMINIQUE (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
** |
| T.20 | MAGNUS TONY (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
OHLMANN BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
| T.50 | FISCHBACH ANDRÉ (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SCHWER MICHAEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.13 | BILGER CHRISTOPHE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
KINTZ CHRISTOPHE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.27 | GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
SCHAAL MICHEL (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.24 | LAMBERGER JOVANY (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
KOHLER CLAUDE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.54 | MACE THIERRY (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
ALBRECHT THOMAS (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.9 | VIAL STEVEN (0672029/CB DRUSENHEIM/067 ) |
FUCHS JONATHAN (0675012/PC PLOBSHEIM/067 ) |
** |
| T.8 | GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BARTHEL BRUNO (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.42 | CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CASTRO AURÉLIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.49 | ADELE MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.5 | GOERIG ROLAND (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
NEBINGER LOÏC (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
| T.32 | ALBERT LAURENT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
MELERO CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.47 | RUSSO COSIMO (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.31 | ARMBRUSTER SÉBASTIEN (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
SCHMITT DAVID (0675012/PC PLOBSHEIM/067 ) |
** |
| T.46 | NEUNREUTHER JEAN-MICHEL (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
COLONGES DIDIER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.21 | PARRA PALMA ANDRÉ (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
DURAND JEAN-MARIE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.19 | REMY PATRICK (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
LOHR DANIEL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
| T.7 | BODIN HERVÉ (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HUBERT JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
| T.56 | MARCHAL ANTOINE (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
ZIMMER FABRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.12 | ABSALON CÉDRIC (0675034/PC WISCHES/067 ) |
LAFON PHILIPPE (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
** |
| T.43 | MULLER MICHEL (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
USAI RÉGIS (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
** |
| T.39 | FULGRAFF ROMAIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
HEIL GEOFFREY (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.35 | KLEIN RENÉ (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KRISTOF JIMMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
| T.25 | KLINGLER RITCHIE (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067 ) |
HELF PATRICK (0672003/AB NIEDERBRONN/067 ) |
** |
| T.34 | CAVALLI PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
STOLL DANIEL (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.41 | HANNAUX THIERRY (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
NAIT-KAIT SLIMANE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
| T.53 | STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
SCHULER CHARLY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| T.6 | AUROUX CYRILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
KEIL SÉBASTIEN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
** |
| T.38 | HOF JACKY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
FURST DOMINIQUE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
| T.16 | WEHRMULLER YOLANDE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
| T.57 | TOMERA BERNARD (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
LOBSTEIN PASCAL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
| T.17 | WENDLING MICKAËL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
BACH SÉBASTIEN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
| T.23 | MUNIER STÉPHANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEHRLE JEAN-LUC (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
** |
| T.26 | WISHAUPT JEANETTE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
WETZEL LAURENT (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
| T.33 | SCHMITT CHRISTINE (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
REIBEL ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
| T.55 | BELLER THÉRÈSE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
SCHNEIDER JEAN (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067 ) |
** |
| T.1 | GENIER DAVID (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
NOTH EDOUARD (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 53 | MEYER ISABELLE LOBSTEIN ANNE SEEL MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | SCHOETTEL PASCAL SCHOETTEL LUCAS SCHOETTEL STEPHAN (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | CHARPENTIER PATRICE LEBRUN FRANCK WALTER BRUNO (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 94 | ARMBRUSTER SÉBASTIEN GARCIA CHRISTOPHE ZOBLER ALAIN (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 167 | REIBEL ERIC KIEGER EMMANUEL FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 120 | COURTIN DIDIER COURTIN ANNIE TERRAIN LUCAS (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 50 | ROMEA ARUTAHI ROMEA GEORGINA NEUFINCK YVES (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 122 | GUARDIA NATHAN SCHMITT LAURENT BENANTI YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | HIMMEL JEANNOT GIL MICHEL SCHWOOB ERIC (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 174 | LONGO CHRISTIAN HERRERA GALLEGOS JÉRÉMY WECHSLER CÉDRIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | FARNER DENIS MICHEL BRUNO HOCH JEAN-MICHEL (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 104 | KAUTZ DANIEL OLIVE LILIANE EL FOUNI PASCAL (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 160 | DELABIA JÉRÉMY PLAINGUIER VICTORIEN LIEN SIEGFRIED (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 83 | RENAULT PASCAL LAEMMEL ANTOINE KIRSTETTER ERIC (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 148 | GRIESHABER ANTHONY GILBERTAS OLIVIER TUITOGA DAYSI NICO (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Vainqueur | T.0 | 105 | ABSALON CÉDRIC BREGEOT GAUTIER ZIMMERMANN FRANCIS (0675034/PC WISCHES/067) |
