Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | D'URSO VINCENT CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SYLLA YAKHA KLIN JAMES METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | GRIESHABER THOMAS HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
D'URSO VINCENT CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
3 - 13 |
T.8 | SYLLA YAKHA KLIN JAMES METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHUSTER ALEXIS WEBER SÉBASTIEN JEANSON BERNARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | D'URSO VINCENT CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
T.2 | SCHUSTER ALEXIS WEBER SÉBASTIEN JEANSON BERNARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME CASTRO AURÉLIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
13 - 5 |
T.9 | SYLLA YAKHA KLIN JAMES METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHMITT ANDRÉ RENAULT PASCAL VEIDT CYRILLE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
13 - 10 |
T.5 | GRIESHABER THOMAS HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
OBRECHT CYRIL MECKES CHRISTOPHER COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | AUROUX CYRILLE FINAT LOÏC SOLIGNAC JULIEN (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
GRIESHABER THOMAS HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
0 - 13 |
T.6 | COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME CASTRO AURÉLIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
GUARDIA ADRIEN KOHLER PASCAL GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 0 |
T.3 | SCHUSTER ALEXIS WEBER SÉBASTIEN JEANSON BERNARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LOTH PATRICK LOTH LUDOVIC STIVALETTA ALBERTO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 0 |
T.4 | D'URSO VINCENT CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BUISINE KRISS PFISTER PAUL MULLER MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
T.5 | SCHMITT ANDRÉ RENAULT PASCAL VEIDT CYRILLE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
MOUSSONNE PHILIPPE MULLER ROBERT ZIMMER FABRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 0 |
T.2 | RUIZ FRÉDÉRIC HECKY JEAN-YVES POIRIER NICOLAS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 13 |
T.8 | SYLLA YAKHA KLIN JAMES METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BETON PASCAL FURHMANN PHILIPPE FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 0 |
T.9 | OBRECHT CYRIL MECKES CHRISTOPHER COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
KENNER FRANCK YVANES FABRICE LE REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
WAHL LUCAS BERNHARD YVAN SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SCHMITT ANDRÉ RENAULT PASCAL VEIDT CYRILLE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
|
SCHLEIDWEILER OLIVIER SCHMITT LAURENT RUBLE MAXIME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KENNER FRANCK YVANES FABRICE LE REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
LOISEAU SÉBASTIEN ZEHNACKER JÉRÉMIE SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
BETON PASCAL FURHMANN PHILIPPE FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
SENECHAL MICHEL PRUDENTOS CYPRIANO SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
SYLLA YAKHA KLIN JAMES METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
BUISINE KRISS PFISTER PAUL MULLER MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FRITSCH ERIC REIBEL ERIC KIEGER EMMANUEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
WETZEL LAURENT DEVANLAY RAPHAËL GILBERTAS OLIVIER (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
OBRECHT CYRIL MECKES CHRISTOPHER COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
|
FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
AUROUX CYRILLE FINAT LOÏC SOLIGNAC JULIEN (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
|
RAZOUX NICODÈME HAAG DOMINIQUE KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LOTH PATRICK LOTH LUDOVIC STIVALETTA ALBERTO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
HEIL ALAIN HOLTZMANN ALAIN ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN BITTMANN CHRISTOPHE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
MOUSSONNE PHILIPPE MULLER ROBERT ZIMMER FABRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
|
RUIZ FRÉDÉRIC HECKY JEAN-YVES POIRIER NICOLAS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
EDEL DANIEL ALBERT LAURENT ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
|
SCHUSTER ALEXIS WEBER SÉBASTIEN JEANSON BERNARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KLINGLER RITCHIE CHAOUCH NICOLAS PFIFFERLING JEANNOT (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067 ) |
|
COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME CASTRO AURÉLIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
RUSSO COSIMO ALJ FERNANDO WISHAUPT JEAN-YVES (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
|
WALTER ERIC WENDLING MICKAËL GUERIN JOHANN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
GUARDIA ADRIEN KOHLER PASCAL GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
FEIST CHRISTOPHER HAAG BRYAN WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
D'URSO VINCENT CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
GRIESHABER THOMAS HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
CLEMENT JEAN-MARC BOHN PATRICK KNOLL TOM (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUARDIA ADRIEN KOHLER PASCAL GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
WETZEL LAURENT DEVANLAY RAPHAËL GILBERTAS OLIVIER (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
WALTER ERIC WENDLING MICKAËL GUERIN JOHANN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
Office | ** | |
FEIST CHRISTOPHER HAAG BRYAN WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
RAZOUX NICODÈME HAAG DOMINIQUE KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
EDEL DANIEL ALBERT LAURENT ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
Office | ** | |
SCHMITT ANDRÉ RENAULT PASCAL VEIDT CYRILLE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
Office | ** | |
WAHL LUCAS BERNHARD YVAN SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
SCHUSTER ALEXIS WEBER SÉBASTIEN JEANSON BERNARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
MOUSSONNE PHILIPPE MULLER ROBERT ZIMMER FABRICE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
GRIESHABER THOMAS HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
RUSSO COSIMO ALJ FERNANDO WISHAUPT JEAN-YVES (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
Office | ** | |
AUROUX CYRILLE FINAT LOÏC SOLIGNAC JULIEN (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
Office | ** | |
LOTH PATRICK LOTH LUDOVIC STIVALETTA ALBERTO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
SYLLA YAKHA KLIN JAMES METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
OBRECHT CYRIL MECKES CHRISTOPHER COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
Office | ** | |
D'URSO VINCENT CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
BUISINE KRISS PFISTER PAUL MULLER MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
RUIZ FRÉDÉRIC HECKY JEAN-YVES POIRIER NICOLAS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
Office | ** | |
COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME CASTRO AURÉLIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
Office | ** | |
BETON PASCAL FURHMANN PHILIPPE FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
FRITSCH ERIC REIBEL ERIC KIEGER EMMANUEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
HEIL ALAIN HOLTZMANN ALAIN ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
ULM JEAN-LUC MUNDSCHAU JORDAN BITTMANN CHRISTOPHE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
Office | ** | |
KLINGLER RITCHIE CHAOUCH NICOLAS PFIFFERLING JEANNOT (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067 ) |
Office | ** | |
CLEMENT JEAN-MARC BOHN PATRICK KNOLL TOM (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
LOISEAU SÉBASTIEN ZEHNACKER JÉRÉMIE SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
Office | ** | |
T.20 | FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HENTZIEN CHRISTOPHE FENUS OLIVIER BENGOLD RÉGIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.40 | SCHLEIDWEILER OLIVIER SCHMITT LAURENT RUBLE MAXIME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SAUGET DORIAN ALBERT BASTIEN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.37 | KENNER FRANCK YVANES FABRICE LE REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DOSSER NICOLAS TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.24 | SENECHAL MICHEL PRUDENTOS CYPRIANO SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
RIEHL BENJAMIN LOEFFLER MAILO KOPPITZ FRANCK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.30 | BODIN HERVÉ (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
T.2 | GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
CARCERERI GRÉGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
T.7 | STUDER SIMON (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.6 | HEIL ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MECKES FRANÇOIS (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
T.39 | HUBERT JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.34 | SCHWER MICHAEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.1 | GEIGER YANN (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
WALTER ERIC (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.8 | WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PERNET PASCAL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.37 | POUILLEY LIONEL (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
BUISINE KRISS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.4 | LOTH PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LEGOULT PHILIPPE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
T.27 | D'ALESSIO FRANCK (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
OBRECHT CYRIL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.25 | FRANCK FRÉDÉRIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
USAI RÉGIS (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
** |
T.23 | AUROUX CYRILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
GENG JEAN-MARC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.45 | D'URSO VINCENT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.35 | MUTTRAY ERIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SCHMITT ANDRÉ (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
T.28 | FULGRAFF ROMAIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
KLINGLER RITCHIE (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067 ) |
** |
T.19 | DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.30 | LOISEAU SÉBASTIEN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
T.21 | GENIER DAVID (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
FEIST CHRISTOPHER (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
T.31 | METZGER FRANÇOIS (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.5 | WETZEL LAURENT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
MACE THIERRY (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
T.33 | KOPPITZ JEAN-MARC (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.9 | DUTT PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.24 | EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
ROEHRI JACKY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.40 | WAHL LUCAS (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SONNTAG LUCIEN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.20 | KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PUCHOT JULIAN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
T.26 | KOHLER KÉVIN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
MOUSSONNE PHILIPPE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
FRITSCH ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** | |
T.36 | COROMINAS MICKAËL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.31 | RUIZ FRÉDÉRIC (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.22 | MALHERBE DOMINIQUE (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
RIEHL BENJAMIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.3 | HAMELAIN MAXIME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
RUSSO COSIMO (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.9 | HENTZIEN CHRISTOPHE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
EL GHAZI ABDESSAMAD (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
T.22 | HAHN PATRICK (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
SCHLEIDWEILER OLIVIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.29 | ULM JEAN-LUC (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
LE GALL CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
T.32 | KLIPFEL FLORIAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 139 | LANGE WENDELIN ALLAL PATRICK GALL MARIO (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 124 | CLEMENT JEAN-MARC BOHN PATRICK KNOLL TOM (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 50 | WEISS ANTHONY HOERR STEVE STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | SIEGLER FABRICE STEPHAN DAVID COLOCUCCI MARC (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 57 | HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE MANSUY JEAN-FRANÇOIS (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | SCHAAL MICHEL BOCH PATRICK WEHRLE JEAN-LUC (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | SPEICH DIDIER COUTUROU FRANCIS LABRO JEAN-JACQUES (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | PUCHOT JULIAN CHRIST FRANCIS MICHEL ALAIN (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | FARNER DENIS GRUSSENMEYER JONATHAN GRUSSENMEYER LUDOVIC (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 129 | SAUGET DORIAN ALBERT BASTIEN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | GRAICHE ALEXIS WEISS JORDAN LUX DYLAN (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 100 | D'ALESSIO FRANCK HISTEL KÉVIN HISTEL JACKI (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | RIEHL BENJAMIN LOEFFLER MAILO KOPPITZ FRANCK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | FLANDRIN SERGE GUNTZ DOMINIQUE BALTHAZARD JEAN-MARIE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 47 | ANTONI VINCENT LANDUREAU OLIVIER SCHMITT LAURENT (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 89 | GRIESHABER THOMAS HAAS PATRICK HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 62 | SCHLEIDWEILER OLIVIER SCHMITT LAURENT RUBLE MAXIME (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 88 | HUBERT JÉRÔME DU TREMOLET DE LACHEISSERIE DAMIEN RHEIMS THIERRY (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | OSTER MARCEL SCHMITT JIMMY PINTO MANU (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 113 | RAPINAT VINCENT DIDELOT FLORIAN PETIAUX CHRISTIAN (0675029/PC MOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 51 | STECK CÉDRIC LOEFFLER GIOVANNI SCHAEFFER ALEXIS (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 137 | DAUCHEZ JEAN-MARIE KLING FABRICE FULGRAFF JEAN-LUC (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 58 | GUARDIA ADRIEN KOHLER PASCAL GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 107 | REISS JEAN-PHILIPPE GROENINGER THIERRY ROBERT JEAN-PIERRE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 25 | PRUVOT SÉBASTIEN WETZEL MAXIME LUX MICKAËL (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 44 | ANDRE GÉRARD BROGNO ERCOLE BLUNTZER JEAN-LUC (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 85 | COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME CASTRO AURÉLIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 125 | HENTZIEN CHRISTOPHE FENUS OLIVIER BENGOLD RÉGIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 132 | BODIN HERVÉ BECK CÉDRIC HEIMBURGER DAVID (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | ADAM MICHEL KEIL SÉBASTIEN PHIMMACHACK LAMPHONG (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | GUILBAUD THIERRY BISSENOV AIDAR DJOUDI HOCINE (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 84 | KOHLER KÉVIN MASTRONARDI CLAUDE MASTRONARDI ANTONIO (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | EL GHAZI ABDESSAMAD EL YAZID MUSTAPHA WETZEL ALAIN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | SCHULER CHARLY RUFRA DAVID ZEIDLER LAURENT (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 82 | NEBINGER LOÏC CECERE ANTONIO HERRBRECH JEAN-BERNARD (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 131 | WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | WITTMANN PHILIPPE MARCHAND CHRISTOPHE REMY PATRICK (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 38 | CARCERERI GRÉGORY CARCERERI SEBASTIEN ALBRECHT THOMAS (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | KOSYK JEAN-MICHEL AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE MATHIS ROBERT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 34 | FULGRAFF ROMAIN SCHUSTER NICOLAS KELLER PASCAL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | SCHLEPP OLIVIER AMANN CHRISTOPHE SONNTAG JÉRÉMY (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 64 | SCHMITT JEAN-CLAUDE BEYL CHRISTIAN MONDOR YANNICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 94 | WETZEL LAURENT DEVANLAY RAPHAËL GILBERTAS OLIVIER (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | AUROUX CYRILLE FINAT LOÏC SOLIGNAC JULIEN (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | RINGWALD YVES ZECHEL BERNARD SONNTAG ROLAND (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 65 | MALHERBE DOMINIQUE FORSTER ANTON DIMITROV NIKOLA (0675028/PC DINSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | PORCHE LIONEL MARTIN GUY TERRAIN LOURISTIEN (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 27 | ROEHRI JACKY SEEL MAURICE VELTEN RÉMY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | SCHWOOB ERIC GIL MICHEL HIMMEL RAYMOND (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 49 | DOSSER NICOLAS TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 118 | SENECHAL MICHEL PRUDENTOS CYPRIANO SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 70 | POIRAUDEAU ROMAIN JAEGER DOMINIQUE MICHAUD GILLES (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
