Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | FALCI SANDY LOTH LUDOVIC FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HEIL SYLVIE CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | FALCI SANDY LOTH LUDOVIC FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
MANSUY EVELYNE ARMANDO YVES SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 11 |
T.C | HEIL SYLVIE CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
JOURDAN-BELOUIN OCEANE SYLLA YAKHA SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FALCI SANDY LOTH LUDOVIC FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
STIVALETTA ISABELLE RAZOUX NICODÈME KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 3 | |
JOURDAN-BELOUIN OCEANE SYLLA YAKHA SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DANIEL MARION BUISINE KRISS PFISTER PAUL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 1 | |
SONNTAG JENNIFER GENG JEAN-MARC MOUDNIB MUSTAPHA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
HEIL SYLVIE CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
3 - 13 | |
KRIEGER MÉLANIE USAI RÉGIS WAGNER RENAUD (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
MANSUY EVELYNE ARMANDO YVES SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SONNTAG JENNIFER GENG JEAN-MARC MOUDNIB MUSTAPHA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
SENN MARTINE FULGRAFF MICHEL BRANCHEREAU SYLVIAN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
13 - 10 | |
DANIEL MARION BUISINE KRISS PFISTER PAUL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 1 | |
RUSSO DORETTE RUSSO COSIMO WISHAUPT JEAN-YVES (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
HEIL SYLVIE CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
5 - 13 | |
JOURDAN-BELOUIN OCEANE SYLLA YAKHA SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GARGOWITSCH NATHALIE ETIENNE ALEXI ROUBERTOU HERVÉ (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
13 - 7 | |
SIMON STÉPHANIE ESTEBAN DOMINIQUE CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STIVALETTA ISABELLE RAZOUX NICODÈME KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
8 - 13 | |
DA SILVA SANDRINE BRETTINGER GILBERT DA SILVA YVES (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
KRIEGER MÉLANIE USAI RÉGIS WAGNER RENAUD (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
7 - 13 | |
MANSUY EVELYNE ARMANDO YVES SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
OTT FABIENNE EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
13 - 4 | |
PORCHE MAYANNE BELLER LOICK SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FALCI SANDY LOTH LUDOVIC FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DEROUARD ANNE CHRISTELLE KOHLER KÉVIN MARTZ FLORIAN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
MANSUY EVELYNE ARMANDO YVES SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
DJEMAI ANGÉLIQUE FERDJANI ABDEL LINDER ANTHONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
FALCI SANDY LOTH LUDOVIC FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
SIMON STÉPHANIE ESTEBAN DOMINIQUE CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
|
GRIESHABER MONIQUE SERBINE VINCENT STUDER SIMON (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
HEIL SYLVIE CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
MATHIS CHRISTINE RETZ ROMUALD RETZ SÉBASTIEN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
SENN MARTINE FULGRAFF MICHEL BRANCHEREAU SYLVIAN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
|
SONNTAG JENNIFER GENG JEAN-MARC MOUDNIB MUSTAPHA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
SPEICH BERNADETTE WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
|
OTT FABIENNE EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
GENTNER MÉGANE KRISTOF JIMMY STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
|
HEIT ANNE CLEMENT JEAN-MARC YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PORCHE MAYANNE BELLER LOICK SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN KOHLER PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
|
ALBERT LÉA GUARDIA NATHAN VIX MICHEL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
STIVALETTA ISABELLE RAZOUX NICODÈME KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
GERARDIN ALEXANDRA SAUGET OLIVIER BARTHEL BRUNO (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
GARGOWITSCH NATHALIE ETIENNE ALEXI ROUBERTOU HERVÉ (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
|
HAMELAIN LAURINE ZEHNACKER JÉRÉMIE GUERIN JOHANN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
JOURDAN-BELOUIN OCEANE SYLLA YAKHA SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
DANIEL MARION BUISINE KRISS PFISTER PAUL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HIETZKER MIREILLE COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
|
REEB DORIS REEB BERNARD MIGNOT LAURENT (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
DA SILVA SANDRINE BRETTINGER GILBERT DA SILVA YVES (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
|
RUSSO DORETTE RUSSO COSIMO WISHAUPT JEAN-YVES (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
BACH MARIE VIVIEN-RAGUET PATRICK RIOTTE SÉBASTIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
REDON SOPHIE RHEIMS THIERRY OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
KRIEGER MÉLANIE USAI RÉGIS WAGNER RENAUD (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEROUARD ANNE CHRISTELLE KOHLER KÉVIN MARTZ FLORIAN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
Office | ** | |
SENN MARTINE FULGRAFF MICHEL BRANCHEREAU SYLVIAN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
MATHIS CHRISTINE RETZ ROMUALD RETZ SÉBASTIEN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
Office | ** | |
DJEMAI ANGÉLIQUE FERDJANI ABDEL LINDER ANTHONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
SONNTAG JENNIFER GENG JEAN-MARC MOUDNIB MUSTAPHA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
BACH MARIE VIVIEN-RAGUET PATRICK RIOTTE SÉBASTIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
REDON SOPHIE RHEIMS THIERRY OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
Office | ** | |
MANSUY EVELYNE ARMANDO YVES SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
REEB DORIS REEB BERNARD MIGNOT LAURENT (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
GRIESHABER MONIQUE SERBINE VINCENT STUDER SIMON (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
OTT FABIENNE EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
Office | ** | |
HIETZKER MIREILLE COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
Office | ** | |
ALBERT LÉA GUARDIA NATHAN VIX MICHEL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
HEIL SYLVIE CLEMENT JOFFREY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
GERARDIN ALEXANDRA SAUGET OLIVIER BARTHEL BRUNO (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
Office | ** | |
DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
GENTNER MÉGANE KRISTOF JIMMY STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
DA SILVA SANDRINE BRETTINGER GILBERT DA SILVA YVES (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
PORCHE MAYANNE BELLER LOICK SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
RUSSO DORETTE RUSSO COSIMO WISHAUPT JEAN-YVES (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
Office | ** | |
FALCI SANDY LOTH LUDOVIC FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
KRIEGER MÉLANIE USAI RÉGIS WAGNER RENAUD (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
Office | ** | |
STIVALETTA ISABELLE RAZOUX NICODÈME KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
SIMON STÉPHANIE ESTEBAN DOMINIQUE CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN KOHLER PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
T.11 | SCHEID VANESSA COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
HEIT ANNE CLEMENT JEAN-MARC YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.15 | LEBLOND ISABELLE LEBLOND GAÉTAN WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
JOURDAN-BELOUIN OCEANE SYLLA YAKHA SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.14 | HAMELAIN LAURINE ZEHNACKER JÉRÉMIE GUERIN JOHANN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
LALLIER CORALIE LALLIER LUDOVIC MECKES CHRISTOPHER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.34 | GARGOWITSCH NATHALIE ETIENNE ALEXI ROUBERTOU HERVÉ (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
NAIT-KAIT ANNE OBRECHT CYRIL PLAINGUIER VICTORIEN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.48 | SPEICH BERNADETTE WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
SCHOULLER SANDRA GRAICHE ALEXIS WEISS JORDAN (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** |
T.29 | MARX CHRISTELLE CORAZZI PATRICE TERRAIN LOURISTIEN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.16 | DANIEL MARION BUISINE KRISS PFISTER PAUL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
RAUSCHER LAURE COLONGES DIDIER ABY JEAN-PIERRE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MATHIS CHRISTINE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
HENRY LAETITIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.3 | BETON PATRICIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HEIL SYLVIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.5 | BAPST SÉVERINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
GRIESHABER MONIQUE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.7 | FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HAAS CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.53 | DEROUARD ANNE CHRISTELLE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
KOLB HEIDI (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** |
T.11 | OTT FABIENNE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
SCHAFFNER CYNTHIA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.12 | GILLES KERSTIN (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
JOURDAN-BELOUIN OCEANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.13 | SIMON STÉPHANIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DIVOUX MONIQUE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.14 | KNAB ELODIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
KRIEGER MÉLANIE (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
** |
T.15 | DANIEL MARION (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CLAVE CARINE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.25 | WISHAUPT LÉA (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
SONNTAG JENNIFER (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.16 | HEIT ANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHMITT ISABELLE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
T.20 | FUCHS SABRINA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
MARX CHRISTELLE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.22 | REEB DORIS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ROMETTE GISÈLE (0675012/PC PLOBSHEIM/067 ) |
** |
T.24 | REDON SOPHIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
REEMEN ESTELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.28 | LAPENNA CHRISTIANE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
DI MICCO MARINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.29 | JURCZAK TAHIA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
LEBLOND ISABELLE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.54 | GERARDIN ALEXANDRA (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
CLEMENT MORGANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.31 | PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
ALBERT LÉA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.32 | BUISINE SANDRA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.33 | STIVALETTA ISABELLE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.34 | LITT BARBARA (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
SPEICH BERNADETTE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.37 | DJEMAI ANGÉLIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
BANGRATZ SYLVIE (0675030/AP DORLISHEIM/067 ) |
** |
T.35 | WOTLING ALINE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
WILLMANN JENNIFER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.36 | HIETZKER MIREILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
STIVALETTA CLARA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.39 | WAHL CÉLINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HAMM MYRIAM (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
T.41 | TOPLITSCH SOPHIE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
PORCHE MAYANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.43 | GAERTNER SANDRA (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
SCHOULLER SANDRA (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** |
T.9 | LALLIER CORALIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.30 | SCHEID VANESSA (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
SCHLATTER SOLANGE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
** |
T.45 | NAIT-KAIT ANNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
PERNET MARIA-LUISE (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.47 | KRIEGER MARIE-CLAUDE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
HAMELAIN LAURINE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.48 | BACH MARIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BILGER LYDIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
T.49 | GOBET CÉLINE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
GARGOWITSCH NATHALIE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
T.50 | MULLER KIMBERLEY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
RUSSO DORETTE (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.51 | ESTEBAN CARINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
RAUSCHER LAURE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.17 | TYKA KARIN (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
MANSUY EVELYNE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.26 | CAVALLI CARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
DA SILVA SANDRINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.52 | GENTNER MÉGANE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
KELLER CINDY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 44 | STRIEGEL DORIS FULGRAFF ROMAIN SCHUSTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | PERNET MARIA-LUISE PERNET PASCAL TERRAIN LUCAS (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | DUMAS PASCALE STEINHAUER JEAN-MARC LEGOULT PHILIPPE (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 145 | DANIEL MARION BUISINE KRISS PFISTER PAUL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | MOERCKEL RUTH LACOUR ADRIEN KENNEL PATRICK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 143 | HEIT ANNE CLEMENT JEAN-MARC YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | SCHEID VANESSA COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 139 | RINGWALD MICHÈLE SONNTAG ROLAND LOEFFEL MARC (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | ZUCHOLD ANITA SEEL MARTINE BREMOND CLAUDE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | MAIO CÉLINE POUILLEY LIONEL SCHLOTTER BERNADETTE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 147 | WETTA NADINE KENNER FRANCK KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | GAERTNER SANDRA CHARPENTIER PATRICE WALTER BRUNO (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | TYKA KARIN TYKA HENRYK MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | SCHNOERING PATRICIA MOREL ALICIA MOREL LAURENT (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 40 | STROHMENGER NADINE GIL MICHEL STROHMENGER YOANN (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 112 | WOTLING ALINE GRIESHABER ANTHONY GILBERTAS OLIVIER (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | CADI JOËLLE BELLER ALAIN TALHI PASCAL (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 67 | RAIMBAULT DANIÈLE RAIMBAULT JEAN-LOUIS TAVERNE PHILIPPE (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 91 | HAMM MYRIAM ABSALON CEDRIC ACKER JEAN-FRANÇOIS (0675034/PC WISCHES/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | FUCHS SABRINA ROMERO GENARO FUCHS YANNICK (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | DA SILVA SANDRINE BRETTINGER GILBERT DA SILVA YVES (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 154 | IACOPETTA STÉPHANIE BERTOZZO JÉRÉMY TRIMBORN PATRICK (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 29 | ZENNER BÉATRICE ZENNER ALEXANDRE ZENNER MICHAËL (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 120 | GRIESHABER MONIQUE SERBINE VINCENT STUDER SIMON (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 137 | MICHELIN DANIÈLE COLLE FRÉDÉRIC MICHELIN THIERRY (0673004/PC REICHSTETT/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 63 | GOBET CÉLINE TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN MOUSSONNE PHILIPPE (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 151 | MULLER KIMBERLEY FRANCK FRÉDÉRIC ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | HERRMANN CÉCILE SCHLEIDWEILER OLIVIER RUBLE MAXIME (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 128 | DEROUARD ANNE CHRISTELLE KOHLER KÉVIN MARTZ FLORIAN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 73 | MORITZ ALICIA GRUSSENMEYER JONATHAN DICK MATTHIEU (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 85 | BETON PATRICIA BETON PASCAL FLEURY PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | GRESS CHRISTELLE OLLIEU ANDRÉ COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 57 | WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 70 | LITT BARBARA WITTMANN PHILIPPE SCHMITT LAURENT (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | ANTZ BRIGITTE BASTIER ALAIN MARTINEZ JEAN-YVES (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 25 | LOBSTEIN ANNE LOBSTEIN PASCAL GENIER DAVID (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 124 | WINTERSTEIN BETTINA SCHAFFNER JESSY MECKES FRANÇOIS (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 65 | KOLB HEIDI COLIN FRÉDÉRIC SCHOULLER SERGE (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | HOLOIA PRECILIA SERBINE BENJAMIN SERBINE DAVID (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 50 | CAVALLI CARINE CAVALLI PHILIPPE ROSENFELDER PIERRE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | BUISINE SANDRA KUNTZ DAMIEN DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CHARBUY ISABELLE HOST CHRISTIAN LEBARD STEPHAN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 34 | OTT FABIENNE EDEL DANIEL ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | PALAU ANNIE WALTZ THARCISSE MULLER ROBERT (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 64 | SCHOULLER SANDRA GRAICHE ALEXIS WEISS JORDAN (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | ROMEA GEORGINA WOLFF JUSTIN ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 119 | SCHAFFNER CYNTHIA AICHE RÉMI HAEHNEL CÉDRIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | BUISSON CAMILLE SCHUTTER NICOLAS STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 43 | MATHERN ISABELLE BLUNTZER JEAN-LUC ANDRE GÉRARD (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 114 | HAAS CATHY HAAS PATRICK GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | TOPLITSCH SOPHIE RENCK JEANNOT TOMERA BERNARD (0675003/PC ERSTEIN/067) |
