Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | LOBSTEIN ANNE HAMELAIN LAURINE SPEICH BERNADETTE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
NAIT-KAIT ANNE RAUSCHER LAURE LALLIER CORALIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | LOBSTEIN ANNE HAMELAIN LAURINE SPEICH BERNADETTE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
BRETTINGER NICOLE SPIELMANN VÉRONIQUE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
13 - 10 |
T.4 | NAIT-KAIT ANNE RAUSCHER LAURE LALLIER CORALIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
TAUTU EMMA DUMAS PASCALE ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | TAUTU EMMA DUMAS PASCALE ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
WILLMANN JENNIFER KELLER CINDY DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 0 |
T.4 | KASTNER MÉLANIE MARTER MONIQUE FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LOBSTEIN ANNE HAMELAIN LAURINE SPEICH BERNADETTE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
5 - 13 |
T.6 | WAHL CÉLINE FALCI SANDY BAPST SÉVERINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
NAIT-KAIT ANNE RAUSCHER LAURE LALLIER CORALIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
4 - 13 |
T.7 | BRETTINGER NICOLE SPIELMANN VÉRONIQUE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
CARCERERI NATHALIE CARCERERI JESSICA RENOU AURÉLIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRETTINGER NICOLE SPIELMANN VÉRONIQUE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
Office | ** | |
LOBSTEIN ANNE HAMELAIN LAURINE SPEICH BERNADETTE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
Office | ** | |
CARCERERI NATHALIE CARCERERI JESSICA RENOU AURÉLIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
KASTNER MÉLANIE MARTER MONIQUE FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
NAIT-KAIT ANNE RAUSCHER LAURE LALLIER CORALIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
Office | ** | |
WILLMANN JENNIFER KELLER CINDY DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
DJEMAI ANGÉLIQUE RIBAUD MARIE WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** | |
KNAB ELODIE GENTNER MÉGANE HAENEL ROMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
WAHL CÉLINE FALCI SANDY BAPST SÉVERINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** | |
JURCZAK TAHIA BUISINE SANDRA GRIESHABER MONIQUE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
TAUTU EMMA DUMAS PASCALE ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.38 | SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
DJEMAI ANGÉLIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.46 | HEITZ ASTRIDE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067 ) |
LOBSTEIN ANNE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.43 | CLEMENT MORGANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
JURCZAK TAHIA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.47 | CARCERERI NATHALIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
SIMON STÉPHANIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.44 | TAUTU EMMA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
MOERCKEL RUTH (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.45 | BRETTINGER NICOLE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
BRETON MICHÈLE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.41 | KASTNER MÉLANIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HENRY LAETITIA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.40 | ZENNER BÉATRICE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
KNAB ELODIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
WILLMANN JENNIFER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
ALEXANDRE ELIANE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** | |
T.48 | WAHL CÉLINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
FUCHS SABRINA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.42 | NAIT-KAIT ANNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
STROHMENGER NADINE (0672024/PC DALHUNDEN/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 215 | KAAG PATRICIA SCHLUTIG ARLETTE SUPLON EVELYNE (0675020/PC DE LA SCHEER/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 202 | BRETTINGER NICOLE SPIELMANN VÉRONIQUE GAETAN NATHALIE (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 212 | STREBLER MARTINE ERBS MARIE-LAURE SEEL MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 235 | BRETON MICHÈLE LAMBLIN BRIGITTE CADI JOËLLE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 207 | TAVERNIER SANDRINE GENTNER CHRISTINE STREBLER CLARISSE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 201 | LOBSTEIN ANNE HAMELAIN LAURINE SPEICH BERNADETTE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Finale | T.0 | 211 | MOERCKEL RUTH ZUCHOLD ANITA CAVALLI CARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 227 | RINGWALD MICHÈLE BLAESS PASCALE SATTLER PEGGY (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 209 | HENRY LAETITIA REEMEN KARINE ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 226 | GIRAUD MARTINE DJEMAI RAYMONDE TIRELLI ASTRIDE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 238 | MORAZZANI KATIA HAMM MYRIAM VOGT DOLORES (0675034/PC WISCHES/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 206 | KNAB ELODIE GENTNER MÉGANE HAENEL ROMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 239 | CHARBUY ISABELLE FRENGER SANDRINE KUNTZ PATRICIA (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 229 | JURCZAK TAHIA BUISINE SANDRA GRIESHABER MONIQUE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 208 | VIAL JENNIFER LAMBERT VÉRONIQUE MAIO CÉLINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 213 | CARCERERI NATHALIE CARCERERI JESSICA RENOU AURÉLIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 210 | STRIEGEL DORIS BUISSON CAMILLE REEMEN ESTELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 224 | NAIT-KAIT ANNE RAUSCHER LAURE LALLIER CORALIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Vainqueur | T.0 | 240 | CLEMENT MORGANE HEIL SYLVIE HEIT ANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 228 | SCHEID VANESSA BILGER LYDIE SCHEID JENNIFER (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 233 | BELLER THÉRÈSE HISTEL KATIA SCHMITT ISABELLE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 225 | ALEXANDRE ELIANE RUFFENACH ISABELLE MICHAUD MARIE-REINE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 214 | SCHULER ELISA WISHAUPT LÉA WEHRMULLER YOLANDE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 219 | KASTNER MÉLANIE MARTER MONIQUE FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 205 | STROHMENGER NADINE SIMON ODILE HEIT MARIE-LOUISE (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 203 | TAUTU EMMA DUMAS PASCALE ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 222 | ROUSSY JULIE ALBERT LÉA BETON PATRICIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 223 | KRIEGER MARIE-CLAUDE GRESS CHRISTELLE STOLL CORINNE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 217 | WILLMANN JENNIFER KELLER CINDY DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 231 | SONNTAG JENNIFER WOTLING ALINE ANTZ BRIGITTE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 220 | WAHL CÉLINE FALCI SANDY BAPST SÉVERINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 204 | AMANN ELODIE GARGOWITSCH NATHALIE EYHERABEHERE TESSIA (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 221 | BACH MARIE VIVIEN-RAGUET VALÉRIE HERRMANN CÉCILE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 234 | ZENNER BÉATRICE COLANTUONO ANNA CLAVE CARINE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 244 | FOURNAISE NICOLE DIVOUX MONIQUE VALLET CLAUDINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 241 | SIMON STÉPHANIE MULLER KIMBERLEY PORCHE MAYANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 216 | DI MICCO MARINA PALAU ANNIE LOESCH GERLINDE (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 243 | SENN MARTINE DA SILVA SANDRINE MEINECKE MARIE-CHANTAL (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 232 | FUCHS SABRINA HAAS CATHY BRIAND EMILIE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 218 | HIRSCH LAETITIA STIVALETTA CLARA MANSUY EVELYNE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 237 | HEITZ ASTRIDE FISCHER CHANTAL SCHAAL MARTINE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 236 | TOPLITSCH SOPHIE ROULET ANNE-VÉRONIQUE OTT FABIENNE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 230 | CORAZZI CATHY FISCHER CHRISTINE MARX CHRISTELLE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 242 | DJEMAI ANGÉLIQUE RIBAUD MARIE WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage |