Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
PORCHE MAYANNE BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
11 - 13 |
T.1 | PORCHE MAYANNE BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CLEMENT MORGANE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FALCI SANDRINE ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
PORCHE MAYANNE BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
10 - 13 | |
BAPST SÉVERINE KOHLER PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
1 - 13 | |
GENTNER MÉGANE STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
0 - 13 | |
TYKA KARIN WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
CLEMENT MORGANE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KNAB ELODIE GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
FALCI SANDRINE ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
12 - 13 | |
KASTNER MÉLANIE RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
6 - 13 | |
RIBAUD MARIE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
TYKA KARIN WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
11 - 13 | |
BAPST SÉVERINE KOHLER PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LEBLOND ISABELLE LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 7 | |
WETTA NADINE D'URSO VINCENT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GENTNER MÉGANE STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
00 - 13 | |
HEIL SYLVIE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CLEMENT MORGANE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
10 - 13 | |
PORCHE MAYANNE BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CARCERERI NATHALIE CARCERERI GRÉGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
13 - 12 | |
GOBET CÉLINE TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FALCI SANDY FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
FALCI SANDRINE ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
LEBLOND ISABELLE LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HISTEL KATIA HISTEL KÉVIN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
|
GOBET CÉLINE TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
CHEDOZ ELODIE DUTT PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
KASTNER MÉLANIE RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WEHRMULLER YOLANDE SCHULER CHARLY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
|
FUCHS SABRINA ROMERO GENARO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
GENTNER MÉGANE STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
|
KNAB ELODIE GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
SENN MARTINE BRANCHEREAU SYLVIAN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
|
ROUSSY JULIE BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
|
SCHLUPP HEIDI CECERE STEEVE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
HEIL SYLVIE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
CARCERERI NATHALIE CARCERERI GRÉGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
TAUTU EMMA ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
|
PORCHE MAYANNE BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MANSUY EVELYNE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
LOUIS ALEXIA ROSSE KÉVIN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
WETTA NADINE D'URSO VINCENT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
PFIFFERLING VANESSA STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
RIBAUD MARIE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
HAMELAIN LAURINE WALTER ERIC (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
CLEMENT MORGANE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
GENTNER CHRISTINE LE GALL CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BAPST SÉVERINE KOHLER PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
TYKA KARIN WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHEDOZ ELODIE DUTT PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
LOUIS ALEXIA ROSSE KÉVIN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
Office | ** | |
SCHLUPP HEIDI CECERE STEEVE (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
Office | ** | |
RIBAUD MARIE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
CLEMENT MORGANE CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
TAUTU EMMA ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
Office | ** | |
GENTNER MÉGANE STREBLER THARCIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
HISTEL KATIA HISTEL KÉVIN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
Office | ** | |
WEHRMULLER YOLANDE SCHULER CHARLY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
CARCERERI NATHALIE CARCERERI GRÉGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
Office | ** | |
BAPST SÉVERINE KOHLER PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
GENTNER CHRISTINE LE GALL CHRISTOPHE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
WAHL CÉLINE GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
T.63 | MARX BÉATRICE MARX PHILIPPE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.43 | DJORDJEVIC LÉA STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
WETTA NADINE D'URSO VINCENT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.41 | HAMELAIN LAURINE WALTER ERIC (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
CAVALLI CARINE CAVALLI PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.50 | FUCHS SABRINA ROMERO GENARO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
LALLIER CORALIE LALLIER LUDOVIC (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.54 | HIETZKER MIREILLE HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
SENN MARTINE BRANCHEREAU SYLVIAN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.4 | DANIEL MARION YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.48 | HEIL SYLVIE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PFLEGER BRIGITTE MUNCHENBACH CHRISTOPHE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.47 | BETON PATRICIA SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KASTNER MÉLANIE RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.45 | HIRSCH LAETITIA HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SONNTAG JENNIFER GENG JEAN-MARC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.42 | LEBLOND ISABELLE LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HERRMANN CÉCILE SCHLEIDWEILER OLIVIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.51 | KNAB ELODIE GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
DROUET ANNA LOBSTEIN PASCAL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.49 | TYKA KARIN WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
KRIEGER MÉLANIE WAGNER RENAUD (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
** |
T.40 | PORCHE MAYANNE BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
LE GEVAL PATRICIA GEIGER YANN (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.57 | MANSUY EVELYNE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LOBSTEIN ANNE PESCE VITO (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.59 | PFIFFERLING VANESSA STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
NEBINGER FIONA NEBINGER LOÏC (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
T.55 | GOBET CÉLINE TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
KOLB HEIDI WEISS JORDAN (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
** |
T.56 | DILLAR DENISE FEYERTAG FREDDY (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
FALCI SANDY FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.39 | FALCI SANDRINE ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
TOPLITSCH SOPHIE HECKY JEAN-YVES (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.46 | ROUSSY JULIE BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WISHAUPT JEANETTE WISHAUPT JEAN-YVES (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.71 | CHEDOZ ELODIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HAMM MYRIAM (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
T.4 | MARX CHRISTELLE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
LEBLOND ISABELLE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.8 | LOBSTEIN ANNE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
SCHUTTER SANDRA (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.41 | TYKA KARIN (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
PERNET MARIA-LUISE (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.39 | HISTEL KATIA (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
GAERTNER SANDRA (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
** |
T.47 | FALCI SANDRINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
COLANTUONO ANNA (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.38 | PORCHE MAYANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
RUFFENACH ISABELLE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.13 | WETTA NADINE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MICHAUD MARIE-REINE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.9 | LEBRUN SABINE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067 ) |
KRIEGER MÉLANIE (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
** |
T.15 | WAHL CÉLINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ROBERT ADÉLINA (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
** |
T.58 | WILLMANN JENNIFER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
KRIEGER MARIE-CLAUDE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.59 | LE GEVAL PATRICIA (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
MEYER ISABELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.74 | BELLER THÉRÈSE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
HIRSCH LAETITIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.1 | TOPLITSCH SOPHIE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
GRESS CHRISTELLE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.43 | FUCHS PATRICIA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
NEBINGER FIONA (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067 ) |
** |
T.6 | FISCHER CHRISTINE (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
CARCERERI NATHALIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
T.5 | DI MICCO MARINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
DJEMAI ANGÉLIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.86 | KASTNER MÉLANIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
RINGWALD MICHÈLE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
** |
T.78 | SENN MARTINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
VIVIEN-RAGUET VALÉRIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.46 | CARCERERI JESSICA (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
HAMELAIN LAURINE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.72 | HEIL SYLVIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHAEFFER MARTINE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.85 | MARX BÉATRICE (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
SIEDEL SUZANNE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
T.63 | ESCHRICH DOMINIQUE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
BETON PATRICIA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.45 | SCHEID VANESSA (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
GENTNER MÉGANE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
T.40 | BAPST SÉVERINE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
REDON SOPHIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
T.49 | DJORDJEVIC LÉA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
MULLER JEAN-PAUL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.54 | HEIT ANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PFIFFERLING VANESSA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.84 | WEHRMULLER YOLANDE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
FRENGER SANDRINE (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
** |
T.25 | HIETZKER MIREILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
LIENHART CAROLE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
T.3 | MARTER MONIQUE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
FALCI SANDY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.80 | SCHLUPP HEIDI (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
CORAZZI CATHY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.7 | CLEMENT MORGANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
EYHERABEHERE TESSIA (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
T.82 | KNAB ELODIE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
BACH MARIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.64 | DEROUARD ANNE CHRISTELLE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
CAVALLI CARINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.56 | KOLB HEIDI (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
ROEHRI MADELEINE - DIT MAGGY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.51 | REEMEN ESTELLE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ROUSSY JULIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.81 | GOBET CÉLINE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
KELLER CINDY (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.75 | RIBAUD MARIE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
PALAU ANNIE (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.57 | HOFFMANN ESTELLE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
HERRMANN CÉCILE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.23 | SPEICH BERNADETTE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
DANIEL MARION (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.79 | DROUET ANNA (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
VALLET CLAUDINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.18 | SEEL MARTINE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
LALLIER CORALIE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.19 | MANSUY EVELYNE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
RENOU AURÉLIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
T.50 | VIX GABRIELLE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WISHAUPT JEANETTE (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.11 | TAUTU EMMA (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
RUYER MONA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.24 | LOUIS ALEXIA (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
ALBERT LÉA (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.55 | BILGER LYDIE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
FUCHS SABRINA (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.17 | DA SILVA SANDRINE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
SONNTAG JENNIFER (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.48 | MULLER KIMBERLEY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
GENTNER CHRISTINE (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
** |
T.87 | MATHIS CHRISTINE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
PFLEGER BRIGITTE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.32 | OLIVE LILIANE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067 ) |
DILLAR DENISE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 160 | GOBET CÉLINE TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 144 | CLAVE CARINE VIRGAUX BERTRAND (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 13 | JEAN HÉLÈNE WEISS CHRISTIAN (0672020/CUIRASSIERS REICHSHOFFEN/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 127 | BACH MARIE VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | MULLER KIMBERLEY DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 153 | STEPHAN CAROLINE OLEART CHARLES (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 190 | MULLER JEAN-PAUL MULLER MARIE-CHRISTINE (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | BUISSON CAMILLE STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 39 | BESSON EMILIE MALHERBE DOMINIQUE (0675028/PC DINSHEIM/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 192 | WISHAUPT JEANETTE WISHAUPT JEAN-YVES (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 178 | TROUILLER SABINE ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 125 | BETON PATRICIA SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 19 | LIENHART CAROLE FEIST CHRISTOPHER (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | KASSEL CHRISTINE DA SILVA ANTONIO (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 158 | WILLMANN JENNIFER WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Vainqueur | T.0 | 104 | NAIT-KAIT ANNE COLONGES DIDIER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | WOLFF SOPHIE RENOU THIERRY (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 59 | FRENGER SANDRINE LANDUREAU OLIVIER (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | REDON SOPHIE RHEIMS THIERRY (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | MAIO CÉLINE MERKEL JOHN (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 90 | KOLB HEIDI WEISS JORDAN (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 148 | PFLEGER BRIGITTE MUNCHENBACH CHRISTOPHE (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | ERBS MARIE-LAURE BREMOND CLAUDE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | GENTNER BÉATRICE KRISTOF JIMMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 110 | RINGWALD MICHÈLE TUGEND JEAN-LUC (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | LANGE ELISABETH GAUDRY SERGE (0673022/PL GEISPOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 101 | RUFFENACH ISABELLE FEYERTAG PATRICK (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | SCHMITT CHRISTINE MULLER ROBERT (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 89 | HENRY LAETITIA ZILLIOX SÉBASTIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 109 | GIRAUD MARTINE RUIVO JORGE (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 98 | SCHAEFFER MARTINE KINTZ CHRISTOPHE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | EYHERABEHERE TESSIA PUCHOT JULIAN (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 202 | IACOPETTA STÉPHANIE BERTOZZO JÉRÉMY (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 66 | HOLOIA PRECILIA HOLOIA ALEXANDRE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 16 | RENOU AURÉLIE CAGLIOTI MARTINO (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 165 | PFIFFERLING VANESSA STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 152 | MARX BÉATRICE MARX PHILIPPE (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 170 | HEIL SYLVIE WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | STRIEGEL DORIS SCHUSTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 147 | CHEVILLON ANDRÉE WILLER GUY (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 64 | FISCHER CHRISTINE GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 197 | MEINECKE MARIE-CHANTAL DA SILVA YVES (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 108 | SCHLUPP HEIDI CECERE STEEVE (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | SONNTAG FLORENCE GAULE RICHARD (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 46 | MORAZZANI KATIA STADLER ALEXIS (0675034/PC WISCHES/067) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 129 | BAPST SÉVERINE KOHLER PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 163 | KELLER CINDY WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 177 | SIMON STÉPHANIE CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 194 | DA SILVA SANDRINE BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | LOUIS VÉRONIQUE ESPOSITO BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 3 | KNAB ELODIE GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | BRETTINGER NICOLE NEUFINCK YVES (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 11 | GAERTNER SANDRA CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 193 | GEBEL MARIE-THÉRÈSE DAMBRUN ROBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 130 | HERRMANN CÉCILE SCHLEIDWEILER OLIVIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | WOTLING ALINE GRIESHABER ANTHONY (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
