Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | ALBRECHT THOMAS (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** | |
* | * | ** | |
HELF PATRICK (0672003/AB NIEDERBRONN/067 ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | MICHAUD GILLES (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
FEYERTAG FREDDY (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
* | ** | |
MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
* | ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | BITTMANN CHRISTOPHE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | WEBER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
* | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** | |
* | * | ** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.2 | 110 | ADRIAN DOMINIQUE RISSER RAYMOND (0673021/PC POLYGONE STRASBOURG/067) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.2 | 11 | COUTUROU FRANCIS WIND JEAN JACQUES (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.0 | 34 | STURNI CHARLES SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.2 | 90 | SONNTAG JÉRÉMY LAFONTAINE GAËTAN (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.3 | 127 | HISTEL KÉVIN HISTEL JACKI (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
En Poule 2 | T.3 | 111 | MACE THIERRY CECERE FABRICE (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
En Poule 2 | T.4 | 195 | FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 2 | T.4 | 100 | SCHAEFFER ALEXIS LOEFFLER GIOVANNI (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
En Poule 2 | T.5 | 28 | LEBRUN FRANCK CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067) |
En Poule 3 | T.5 | 139 | ROMERO GENARO HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
En Poule 3 | T.6 | 178 | SAUGET DORIAN ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 3 | T.6 | 48 | FEIST CHRISTOPHER WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
En Poule 3 | T.7 | 36 | ZILLIOX SÉBASTIEN HOF JACKY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 4 | T.7 | 149 | SIEGLER FABRICE STEPHAN DAVID (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
En Poule 4 | T.8 | 81 | KINTZ CHRISTOPHE OBRECHT CYRIL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
En Poule 4 | T.8 | 158 | FINAT LOÏC AUROUX CYRILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
En Poule 4 | T.9 | 123 | RETZ SÉBASTIEN RETZ ROMUALD (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
En Poule 5 | T.9 | 190 | ESTEBAN DOMINIQUE HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 5 | T.10 | 150 | TIRELLI STÉPHANE CATALANO DOMINIQUE (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
En Poule 5 | T.10 | 154 | ROSSE KÉVIN SCHMITT ANTHONY (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
En Poule 5 | T.11 | 187 | HA VAN TRUNG ALBERT CHRISTIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 6 | T.11 | 146 | DEVANLAY RAPHAËL OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
En Poule 6 | T.12 | 30 | SCHMITT DAVID PATATSCHEK ROLAND (0675012/PC PLOBSHEIM/067) |
En Poule 6 | T.12 | 132 | OLMOS MICHEL MARTELLI SERGE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
En Poule 6 | T.14 | 106 | SENECHAL MATTHIEU ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Poule 7 Partie PP en cours | T.14 | 86 | BRUNET RENÉ DOMINIQUE LIEN SIEGFRIED (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.14 | 70 | SCHMITT LAURENT FLEURY PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Poule 7 Partie PP en cours | T.0 | 17 | HELF PATRICK LANG BENJAMIN (0672003/AB NIEDERBRONN/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.15 | 128 | KIRSTETTER ERIC LAEMMEL ANTOINE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
En Poule 8 |
T.15 | 118 | WISSER CLAUDE LUDWIG MICHEL (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Absent | T.16 | 37 | COURTEAU HERVE LACOUR ADRIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 8 | T.16 | 77 | HERRBRECH JEAN-BERNARD CECERE ANTONIO (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067) |
En Poule 8 | T.17 | 9 | CASTEL MORGAN LOISEAU SÉBASTIEN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 9 | T.17 | 73 | KOHLER PASCAL WAHL LUCAS (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 9 | T.18 | 117 | DAUCHEZ JEAN-MARIE KLING FABRICE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
En Poule 9 | T.18 | 93 | HOST CHRISTIAN LEBARD STEPHAN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
En Poule 9 | T.19 | 8 | LABRO JEAN-JACQUES SPEICH DIDIER (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 10 | T.19 | 148 | STEPHAN ALAIN HAHN PATRICK (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
En Poule 10 | T.20 | 45 | ROYER SÉBASTIEN LAUBACHER ALEXANDRE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
En Poule 10 | T.20 | 72 | RIOTTE SÉBASTIEN STIVALETTA ENZO (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 10 | T.21 | 114 | BRANCHEREAU SYLVIAN OBERLE DIDIER (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
En Poule 11 | T.21 | 104 | PERNET PASCAL TERRAIN LUCAS (0672001/CB HAGUENAU/067) |
En Poule 11 | T.22 | 82 | JAEGER DOMINIQUE MARCHAND SIMON (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
En Poule 11 | T.22 | 182 | BUISINE KRISS PFISTER PAUL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 11 | T.23 | 121 | SAUGET OLIVIER D'ALESSIO FRANCK (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
En Poule 12 | T.23 | 41 | LOEFFLER MAILO RIEHL BENJAMIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 12 | T.24 | 29 | BRONN DIDIER HARLEPP MAURICE (0675030/AP DORLISHEIM/067) |
En Poule 12 | T.24 | 159 | HANNAUX THIERRY RIPOLL ROGER (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
En Poule 12 | T.25 | 97 | WILLMANN OLIVIER TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
En Poule 13 | T.25 | 62 | LOTH PATRICK MUTTRAY ERIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 13 | T.26 | 5 | LOBSTEIN PASCAL HAMELAIN MAXIME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 13 | T.26 | 95 | SCHMITT LAURENT LANDUREAU OLIVIER (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
En Poule 13 | T.28 | 163 | BERTOZZO JÉRÉMY TRIMBORN PATRICK (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067) |
Poule 14 Partie PP en cours | T.0 | 119 | FEYERTAG FREDDY BRASSLER PASCAL (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.28 | 144 | GILBERTAS OLIVIER KUNTZ DAMIEN (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Poule 14 Partie PP en cours | T.28 | 113 | LANGE WENDELIN ALLAL PATRICK (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Poule 14 Partie Barrage en cours | T.29 | 134 | HUBERT JÉRÔME DU TREMOLET DE LACHEISSERIE DAMIEN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
En Poule 15 | T.29 | 26 | SIMON BERNARD STEINHAUER JEAN-MARC (0675024/PC MUTZIG/067) |
En Poule 15 | T.30 | 19 | GRAICHE ALEXIS NEUNREUTHER JEAN-MICHEL (0672026/BEINHEIM PC/067) |
En Poule 15 | T.30 | 184 | FRITSCH ERIC FRITSCH JESSY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 15 | T.31 | 96 | STECK CÉDRIC DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
En Poule 16 | T.31 | 191 | BODIN HERVÉ BERDAH SAMUEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 16 | T.34 | 58 | SIMSEK EKREM DA SILVA ANTONIO (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
En Poule 16 | T.34 | 23 | PRUVOT SÉBASTIEN LUX DYLAN (0672026/BEINHEIM PC/067) |
En Poule 16 | T.36 | 31 | LOHR DANIEL REEB BERNARD (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Poule 17 Partie PP en cours | T.0 | 80 | MICHAUD GILLES POIRAUDEAU ROMAIN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.36 | 99 | MULLER ROBERT STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Poule 17 Partie Barrage en cours | T.36 | 147 | HAINY SÉBASTIEN GROSS ERWAN (0675037/PC ESCHAU/067) |
Poule 17 Partie PP en cours | T.38 | 33 | SCHUSTER NICOLAS KELLER PASCAL (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Poule 18 Partie Barrage en cours | T.38 | 42 | KLINGLER RITCHIE CHAOUCH NICOLAS (0673007/ROBERTSAU PETANQUE CLUB/067) |
Poule 18 Partie PP en cours | T.38 | 49 | CARCERERI GRÉGORY CARCERERI SEBASTIEN (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Poule 18 Partie PP en cours | T.0 | 166 | BITTMANN CHRISTOPHE MECKES FRANÇOIS (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.39 | 180 | ACKER MARC WARTER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 19 | T.39 | 18 | NOURI HACINE TALARMEIN LAURENT (0672003/AB NIEDERBRONN/067) |
En Poule 19 | T.40 | 56 | HUFFSCHMIDT PATRICK GARGOWITSCH FLORENT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
En Poule 19 | T.40 | 129 | OSTER MARCEL FRUHAUF PATRICK (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
En Poule 19 | T.0 | 171 | SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN BAMBERGER RENDO (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.42 | 177 | SYLLA YAKHA METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Poule 20 Partie PP en cours | T.42 | 13 | ABSALON CEDRIC ACKER JEAN-FRANÇOIS (0675034/PC WISCHES/067) |
Poule 20 Partie Barrage en cours | T.42 | 16 | ZWINGER LUDOVIC STROHMENGER YOANN (0672024/PC DALHUNDEN/067) |
Poule 20 Partie PP en cours | T.0 | 61 | ARMANDO YVES VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.44 | 3 | HAENEL FRANÇOIS VIAL STEVEN (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.44 | 88 | DJOUDI HOCINE BISSENOV AIDAR (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.44 | 145 | TERRAIN LOURISTIEN MARTIN GUY (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T.45 | 186 | UGI PASCAL MEYER JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 22 | T.45 | 52 | MARCHAL ANTOINE PULBY THÉO (0675028/PC DINSHEIM/067) |
En Poule 22 | T.46 | 167 | LAMBLING FLORIAN GOMEZ GUY (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
En Poule 22 | T.46 | 46 | MULLER ALEXIS SCHULER CHARLY (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
En Poule 22 | T.47 | 108 | EDEL DANIEL GUTMANN LAURENT (0675003/PC ERSTEIN/067) |
En Poule 23 | T.47 | 142 | MOUDNIB MUSTAPHA SERBINE DAVID (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
En Poule 23 | T.48 | 60 | GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 23 | T.48 | 161 | DIDELOT FLORIAN UBRIG OLIVIER (0675029/PC MOLSHEIM/067) |
En Poule 23 | T.50 | 101 | ZIMMER FABRICE TRUTTMANN STÉPHANE (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Poule 24 Partie Barrage en cours | T.50 | 22 | CHEDOZ THIERRY WETZEL MAXIME (0672026/BEINHEIM PC/067) |
Poule 24 Partie PP en cours | T.0 | 183 | WEBER SÉBASTIEN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.50 | 76 | MISCIN PATRICE LERICHE JEAN-LOUIS (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067) |
Poule 24 Partie PP en cours | T.51 | 193 | MUNIER STÉPHANE MUNIER JEAN-MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 25 | T.51 | 135 | MASTRONARDI CLAUDE MASTRONARDI ANTONIO (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
En Poule 25 | T.52 | 78 | COLONGES DIDIER MECKES CHRISTOPHER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
En Poule 25 | T.52 | 105 | DOUCY MAURICE WOLFF HENRI (0675005/BOULE AU BUT BENFELD/067) |
En Poule 25 | T.53 | 189 | KIEGER EMMANUEL REIBEL ERIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 26 | T.53 | 27 | LEGOULT PHILIPPE ROMEA ARUTAHI (0675024/PC MUTZIG/067) |
En Poule 26 | T.54 | 155 | KEIL SÉBASTIEN STAUDINGER CHRISTOPHE (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
En Poule 26 | T.54 | 124 | BARRANGER NICOLAS BOUNEDJAMENE YANNICK (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
En Poule 26 | T.55 | 7 | ZEHNACKER JÉRÉMIE HAMELAIN MATHÉO (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 27 | T.55 | 116 | FULGRAFF RAPHAËL HOENEN HERVÉ (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
En Poule 27 | T.56 | 94 | REMY PATRICK CHETA JOEL (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
En Poule 27 | T.56 | 67 | OHLMANN BRUNO BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 27 | T.57 | 185 | LINDER ANTHONY MULLER MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 28 | T.57 | 143 | GRIESHABER ANTHONY CORAZZI PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
En Poule 28 | T.58 | 162 | USAI RÉGIS BAUER DAVID (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067) |
En Poule 28 | T.58 | 50 | MALHERBE DOMINIQUE BRENDLE STEVE (0675028/PC DINSHEIM/067) |
En Poule 28 | T.59 | 197 | RABENJAMINA CHRISTIAN RANDRIANJAFY GEORGES (0672002/PETANQUE CLUB GASY DE STRASBOURG/067) |
En Poule 29 | T.59 | 15 | ZIMMERMANN FRANCIS LALEVEE DAVID (0675034/PC WISCHES/067) |
En Poule 29 | T.60 | 126 | VEIDT CYRILLE SCHMITT JIMMY (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
En Poule 29 | T.60 | 63 | LAMOUILLE STÉPHANE VIVIEN-RAGUET JULIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 29 | T.61 | 103 | SCHWARZWAELDER JEAN-PHILIPPE BURCKEL ROMAIN (0672001/CB HAGUENAU/067) |
En Poule 30 | T.61 | 156 | MORENO MONZON HEREDIAS SALOMON (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
En Poule 30 | T.62 | 6 | KLIPFEL FLORIAN HAMELAIN PATRICK (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 30 | T.62 | 59 | SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 30 | T.101 | 136 | BERGUEIRA PAULO MARTZ FLORIAN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
En Poule 31 | T.101 | 2 | BERNHARD DIDIER SCHORDAN CHRISTIAN (0673013/AP WOLFISHEIM/067) |
En Poule 31 | T.102 | 174 | KLIN JAMES HENTZIEN CHRISTOPHE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 31 | T.102 | 10 | WENDLING MICKAËL GUERIN JOHANN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 31 | T.103 | 20 | WEISS JORDAN LE GALL FRANÇOIS (0672026/BEINHEIM PC/067) |
En Poule 32 | T.103 | 43 | STOLL DAVID STOLL MIGUEL (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
En Poule 32 | T.104 | 57 | SCHOETTEL PASCAL FORMICA DAMIEN (0673036/PETANQUE CLUB DE BRUMATH/067) |
En Poule 32 | T.104 | 196 | WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 32 | T.105 | 91 | PUCHOT JULIAN SCHLEPP OLIVIER (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
En Poule 33 | T.105 | 102 | D'AMORE ALFREDO COURTIN DIDIER (0672001/CB HAGUENAU/067) |
En Poule 33 | T.106 | 74 | ANSTETT DIDIER ANSTETT PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 33 | T.106 | 12 | MATZ JÉRÔME GENIER DAVID (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 33 | T.107 | 138 | GRIESHABER THOMAS HAAS PATRICK (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
En Poule 34 | T.107 | 152 | FEYERTAG ETIENNE STAUDINGER ALAIN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
En Poule 34 | T.108 | 176 | SCHUSTER ALEXIS JEANSON BERNARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 34 | T.108 | 1 | BARBAS JEAN-PIERRE BARBAS SAMUËL (0672020/CUIRASSIERS REICHSHOFFEN/067) |
En Poule 34 |
T.109 | 98 | WEISS ANTHONY HOERR STEVE (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Absent | T.109 | 35 | MIGNOT LAURENT KOPPITZ FRANCK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 35 | T.110 | 125 | SCHALLER BERNARD PITZER JEAN LOUIS (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
En Poule 35 | T.110 | 151 | KAUTZ DANIEL SONNTAG ROLAND (0673006/PC OBERHAUSBERGEN/067) |
En Poule 35 | T.111 | 79 | KIENTZI MARCEL COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
En Poule 36 | T.111 | 38 | KRIEGEL JEAN-MARIE CAVALLI PHILIPPE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 36 | T.111 | 89 | ETIENNE ALEXI KRAFT ALFRED (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
En Poule 36 | T.112 | 130 | KOHLER KÉVIN SCHWER MICHAEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
En Poule 37 | T.112 | 165 | BACH SÉBASTIEN SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
En Poule 37 | T.112 | 179 | MARSE HENRI HERB BERNARD (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 37 | T.113 | 168 | STOJANOVIC MARCO SCHAFFNER JESSY (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
En Poule 38 | T.113 | 172 | LE REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 38 | T.113 | 131 | COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
En Poule 38 | T.114 | 92 | ROUBERTOU HERVÉ AMANN CHRISTOPHE (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
En Poule 39 | T.114 | 140 | STUDER SIMON SERBINE VINCENT (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
En Poule 39 | T.114 | 68 | KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 39 | T.115 | 122 | RENAULT PASCAL SCHMITT ANDRÉ (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Poule 40 Partie Barrage en cours | T.115 | 39 | FULGRAFF ROMAIN FOTI JULIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Poule 40 Partie Barrage en cours | T.0 | 44 | MUNDSCHAU JEAN-MARIE WEISS ANTHONY (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.116 | 65 | BERNHARD YVAN SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 41 | T.116 | 112 | BRETTINGER GILBERT DA SILVA YVES (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
En Poule 41 | T.116 | 87 | LALLIER LUDOVIC PLAINGUIER VICTORIEN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
En Poule 41 | T.117 | 66 | STIVALETTA ALBERTO LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 42 | T.117 | 133 | BILGER CHRISTOPHE DERE CHRISTOPHE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
En Poule 42 | T.117 | 83 | JEANNOUTOT MATHIEU KEMPF FRANÇOIS (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
En Poule 42 | T.118 | 53 | KOSYK JEAN-MICHEL GAUTHIER FRANCK (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
En Poule 43 | T.118 | 164 | EL YAZID MUSTAPHA WETZEL ALAIN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
En Poule 43 | T.118 | 188 | BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 43 | T.119 | 141 | PORCHE LIONEL HOLOIA ALEXANDRE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
En Poule 44 | T.119 | 153 | ADAM MICHEL MAGNUS TONY (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
En Poule 44 | T.119 | 194 | FERDJANI ABDEL BECK CÉDRIC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 44 | T.120 | 157 | COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
En Poule 45 | T.120 | 120 | BARTHEL BRUNO ROMMENS JEAN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
En Poule 45 | T.120 | 32 | ROEHRI JACKY VELTEN RÉMY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 45 | T.121 | 109 | TOMERA BERNARD RENCK JEANNOT (0675003/PC ERSTEIN/067) |
En Poule 46 | T.121 | 85 | BELL JEAN-PASCAL MATHIEU PASCAL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
En Poule 46 | T.121 | 175 | CLEMENT JOFFREY YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 46 | T.122 | 169 | MUNDSCHAU JORDAN ULM JEAN-LUC (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
En Poule 47 | T.122 | 181 | KENNER FRANCK D'URSO VINCENT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 47 | T.122 | 51 | HOEFLER FREDDY FUCHS JONATHAN (0675028/PC DINSHEIM/067) |
En Poule 47 | T.123 | 4 | WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
En Poule 48 | T.123 | 54 | AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE MATHIS ROBERT (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
En Poule 48 | T.123 | 173 | KNOLL TOM CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 48 | T.124 | 40 | JUNDT ROBERT KOPPITZ JEAN-MARC (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
En Poule 49 | T.124 | 21 | ECKERT ALBERT LUX MICKAËL (0672026/BEINHEIM PC/067) |
En Poule 49 | T.124 | 14 | STADLER ALEXIS MATHIS DYLAN (0675034/PC WISCHES/067) |
En Poule 49 | T.125 | 84 | SENERS PAUL VIRDOT SÉBASTIEN (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Poule 50 Partie Barrage en cours | T.0 | 47 | ALBRECHT THOMAS MELERO CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Pas Couvert 1er Tour | T.125 | 75 | BEYL CHRISTIAN MONDOR YANNICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Poule 50 Partie Barrage en cours | T.126 | 69 | SCHLEIDWEILER OLIVIER RUBLE MAXIME (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 51 | T.126 | 24 | COLIN FRÉDÉRIC SCHOULLER SERGE (0672026/BEINHEIM PC/067) |
En Poule 51 | T.126 | 115 | SOUNDARAMOURTY IRIS PONAM TIRONDANASSIN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
En Poule 51 | T.127 | 64 | SKOTARCZAK THÉO HAAG DOMINIQUE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 52 | T.127 | 25 | RAIMBAULT JEAN-LOUIS WEISS PIERRE (0672026/BEINHEIM PC/067) |
En Poule 52 | T.127 | 107 | FURST DOMINIQUE BELLER ALAIN (0675003/PC ERSTEIN/067) |
En Poule 52 | T.128 | 71 | FURHMANN PHILIPPE FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Poule 53 | T.128 | 160 | SARRAZIN MATHÉO ROLLING SERGE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
En Poule 53 | T.128 | 170 | ROGER DOMINIQUE ZOUATINE ABDERALMED (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
En Poule 53 | T.129 | 137 | SERBINE BENJAMIN AICHE RÉMI (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
En Poule 54 | T.129 | 55 | FLANDRIN SERGE GUNTZ DOMINIQUE (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067) |
En Poule 54 | T.129 | 192 | DEISS JULIEN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
En Poule 54 |