Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | SYLLA YAKHA METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | SYLLA YAKHA METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DEVANLAY RAPHAËL OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
13 - 2 |
T.3 | SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
LE REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DEVANLAY RAPHAËL OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
ARMANDO YVES VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 9 |
T.4 | LE REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEBER SÉBASTIEN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 9 |
T.5 | SYLLA YAKHA METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 12 |
T.2 | KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | ROSSE KÉVIN SCHMITT ANTHONY (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
WEBER SÉBASTIEN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
10 - 13 |
T.8 | LE REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CARCERERI GRÉGORY CARCERERI SEBASTIEN (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
13 - 9 |
T.5 | LOBSTEIN PASCAL HAMELAIN MAXIME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
3 - 13 |
T.2 | SYLLA YAKHA METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CLEMENT JOFFREY YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 4 |
T.4 | CASTEL MORGAN LOISEAU SÉBASTIEN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
ARMANDO YVES VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
4 - 13 |
T.3 | DEVANLAY RAPHAËL OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
STURNI CHARLES SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
13 - 12 |
T.7 | SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WILLMANN OLIVIER TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 12 |
T.9 | WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STIVALETTA ALBERTO LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
STADLER ALEXIS MATHIS DYLAN (0675034/PC WISCHES/067 ) |
DEVANLAY RAPHAËL OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
|
MULLER ROBERT STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
LOBSTEIN PASCAL HAMELAIN MAXIME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
SOUNDARAMOURTY IRIS PONAM TIRONDANASSIN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
|
WILLMANN OLIVIER TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
KIRSTETTER ERIC LAEMMEL ANTOINE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
|
ROUBERTOU HERVÉ AMANN CHRISTOPHE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
WEBER SÉBASTIEN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KIENTZI MARCEL COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
|
ROSSE KÉVIN SCHMITT ANTHONY (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
EDEL DANIEL GUTMANN LAURENT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
|
ARMANDO YVES VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
COLONGES DIDIER MECKES CHRISTOPHER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
|
SYLLA YAKHA METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ROMERO GENARO HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
|
FURHMANN PHILIPPE FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
CASTEL MORGAN LOISEAU SÉBASTIEN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
|
FINAT LOÏC AUROUX CYRILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
STURNI CHARLES SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
|
KNOLL TOM CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STIVALETTA ALBERTO LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
|
LE REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KENNER FRANCK D'URSO VINCENT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
|
BILGER CHRISTOPHE DERE CHRISTOPHE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
CARCERERI GRÉGORY CARCERERI SEBASTIEN (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
|
WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
|
SCHLEIDWEILER OLIVIER RUBLE MAXIME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
CLEMENT JOFFREY YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MULLER ROBERT STOLL JASON (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
COLONGES DIDIER MECKES CHRISTOPHER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
Office | ** | |
KIENTZI MARCEL COLLET AXEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
Office | ** | |
STURNI CHARLES SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
Office | ** | |
SOUNDARAMOURTY IRIS PONAM TIRONDANASSIN (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
SCHLEIDWEILER OLIVIER RUBLE MAXIME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
SCHWEIGKART STÉPHANE HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
KIRSTETTER ERIC LAEMMEL ANTOINE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
Office | ** | |
DEVANLAY RAPHAËL OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
Office | ** | |
COTTIN CÉDRIC HIETZKER FRANCK (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
Office | ** | |
T.4 | LOBSTEIN PASCAL HAMELAIN MAXIME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
PERNET PASCAL TERRAIN LUCAS (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.6 | MUNDSCHAU JEAN-MARIE WEISS ANTHONY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
EDEL DANIEL GUTMANN LAURENT (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.2 | TERRAIN LOURISTIEN MARTIN GUY (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
LE REOUR MATTHIEU CLEMENT JEAN-MARC (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.19 | LINDER ANTHONY MULLER MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.9 | PUCHOT JULIAN SCHLEPP OLIVIER (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
FURHMANN PHILIPPE FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.17 | ROSSE KÉVIN SCHMITT ANTHONY (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
GRIESHABER THOMAS HAAS PATRICK (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.34 | ROMERO GENARO HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
MIGNOT LAURENT KOPPITZ FRANCK (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.27 | SKOTARCZAK THÉO HAAG DOMINIQUE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WILLMANN OLIVIER TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.49 | CLEMENT JOFFREY YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
ZIMMERMANN FRANCIS LALEVEE DAVID (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
T.30 | BILGER CHRISTOPHE DERE CHRISTOPHE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
HISTEL KÉVIN HISTEL JACKI (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
T.10 | BENGOLD RÉGIS FENUS OLIVIER (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KNOLL TOM CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.15 | FINAT LOÏC AUROUX CYRILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
BRETTINGER GILBERT DA SILVA YVES (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
** |
T.14 | ESTEBAN DOMINIQUE HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STADLER ALEXIS MATHIS DYLAN (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
T.21 | STIVALETTA ALBERTO LOTH LUDOVIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
HELF PATRICK LANG BENJAMIN (0672003/AB NIEDERBRONN/067 ) |
** |
T.22 | ARMANDO YVES VIVIEN-RAGUET PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BACH SÉBASTIEN SENECHAL MICHEL (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
T.38 | HANNAUX THIERRY RIPOLL ROGER (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
ROUBERTOU HERVÉ AMANN CHRISTOPHE (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
T.40 | CASTEL MORGAN LOISEAU SÉBASTIEN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.36 | BUISINE KRISS PFISTER PAUL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
CARCERERI GRÉGORY CARCERERI SEBASTIEN (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
T.28 | COUTUROU FRANCIS WIND JEAN JACQUES (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
KENNER FRANCK D'URSO VINCENT (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.46 | WEBER SÉBASTIEN CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HOEFLER FREDDY FUCHS JONATHAN (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
** |
T.42 | SAUGET DORIAN ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
WEISSBECKER BRUNO LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.8 | BARTHEL BRUNO ROMMENS JEAN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
SYLLA YAKHA METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.15 | TOMERA BERNARD (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
MULLER ROBERT (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.24 | TERRAIN LOURISTIEN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
USAI RÉGIS (0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 ) |
** |
T.16 | D'AMORE ALFREDO (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
PUCHOT JULIAN (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
T.51 | BILGER CHRISTOPHE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
T.41 | ROGER DOMINIQUE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
STADLER ALEXIS (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
T.23 | MARCHAL ANTOINE (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.49 | SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
SERBINE BENJAMIN (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.48 | PRUVOT SÉBASTIEN (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
DEVANLAY RAPHAËL (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.44 | MORENO MONZON (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
PERNET PASCAL (0672001/CB HAGUENAU/067 ) |
** |
T.53 | RIOTTE SÉBASTIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
CARCERERI GRÉGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
T.36 | OSTER MARCEL (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
EDEL DANIEL (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.17 | MIGNOT LAURENT (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ALBRECHT THOMAS (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
T.10 | BUISINE KRISS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
JUNDT ROBERT (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.9 | HELF PATRICK (0672003/AB NIEDERBRONN/067 ) |
FULGRAFF ROMAIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.12 | REMY PATRICK (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067 ) |
SCHLEIDWEILER OLIVIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.34 | FINAT LOÏC (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
ZEHNACKER JÉRÉMIE (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.55 | COLONGES DIDIER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
BARRANGER NICOLAS (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
T.7 | LEGOULT PHILIPPE (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
KIENTZI MARCEL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.28 | STOLL DAVID (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
ROMERO GENARO (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.2 | LINDER ANTHONY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
MICHAUD GILLES (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.22 | SCHALLER BERNARD (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
KIRSTETTER ERIC (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
T.43 | STIVALETTA ALBERTO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
GILBERTAS OLIVIER (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.39 | STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
KOSYK JEAN-MICHEL (0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG/067 ) |
** |
T.21 | ROSSE KÉVIN (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
STEPHAN ALAIN (0675025/AP HOLTZHEIM/067 ) |
** |
T.4 | SOUNDARAMOURTY IRIS (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
FERDJANI ABDEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.20 | HOEFLER FREDDY (0675028/PC DINSHEIM/067 ) |
FURST DOMINIQUE (0675003/PC ERSTEIN/067 ) |
** |
T.25 | GUARDIA ADRIEN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KOHLER PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.8 | ADAM MICHEL (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067 ) |
COUTUROU FRANCIS (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.52 | CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.42 | FURHMANN PHILIPPE (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KRIEGEL JEAN-MARIE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
** |
T.56 | WALTER ERIC (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
SKOTARCZAK THÉO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.3 | FEYERTAG FREDDY (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
GRIESHABER THOMAS (0673005/PC LA WANTZENAU/067 ) |
** |
T.5 | MUNDSCHAU JEAN-MARIE (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
MUNIER STÉPHANE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.26 | KNOLL TOM (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
KINTZ CHRISTOPHE (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 ) |
** |
T.46 | KOHLER KÉVIN (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
ARMANDO YVES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.29 | BRETTINGER GILBERT (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067 ) |
RABENJAMINA CHRISTIAN (0672002/PETANQUE CLUB GASY DE STRASBOURG/067 ) |
** |
T.1 | SIMON BERNARD (0675024/PC MUTZIG/067 ) |
ZIMMERMANN FRANCIS (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
T.11 | CHEDOZ THIERRY (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
HANNAUX THIERRY (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
** |
T.27 | BACH SÉBASTIEN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
BITTMANN CHRISTOPHE (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
T.58 | BERNHARD YVAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.50 | HISTEL KÉVIN (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
STOJANOVIC MARCO (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
** |
T.6 | LAMBLING FLORIAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
BARTHEL BRUNO (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
** |
T.19 | COURTEAU HERVE (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 ) |
ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.18 | NOURI HACINE (0672003/AB NIEDERBRONN/067 ) |
ROUBERTOU HERVÉ (0673001/PC KRONENBOURG/067 ) |
** |
T.38 | SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.13 | BERNHARD DIDIER (0673013/AP WOLFISHEIM/067 ) |
WEBER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.37 | BEYL CHRISTIAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
BENGOLD RÉGIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.30 | COTTIN CÉDRIC (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067 ) |
KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.14 | GRAICHE ALEXIS (0672026/BEINHEIM PC/067 ) |
CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.35 | KUNTZ GUY (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.40 | SUNDRAMOORTHY SUTHARSAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
LE REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.54 | LOBSTEIN PASCAL (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
SCHAEFFER ALEXIS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.31 | WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
SCHMITT LAURENT (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.47 | SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 110 | ADRIAN DOMINIQUE RISSER RAYMOND (0673021/PC POLYGONE STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 11 | COUTUROU FRANCIS WIND JEAN JACQUES (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | STURNI CHARLES SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 90 | SONNTAG JÉRÉMY LAFONTAINE GAËTAN (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 127 | HISTEL KÉVIN HISTEL JACKI (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | MACE THIERRY CECERE FABRICE (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 195 | FRANCK FRÉDÉRIC HAAG BERNARDO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 100 | SCHAEFFER ALEXIS LOEFFLER GIOVANNI (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | LEBRUN FRANCK CHARPENTIER PATRICE (0675027/PETANQUE GRESSWILLEROISE/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 139 | ROMERO GENARO HUSSELSTEIN HUBERT (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 178 | SAUGET DORIAN ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | FEIST CHRISTOPHER WEISS CHRISTOPHE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 36 | ZILLIOX SÉBASTIEN HOF JACKY (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 149 | SIEGLER FABRICE STEPHAN DAVID (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 81 | KINTZ CHRISTOPHE OBRECHT CYRIL (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | FINAT LOÏC AUROUX CYRILLE (0673024/PC LA LICORNE SAVERNE/067) |
Perdant en 16ème | T.0 | 123 | RETZ SÉBASTIEN RETZ ROMUALD (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 190 | ESTEBAN DOMINIQUE HOLTZMANN ALAIN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 150 | TIRELLI STÉPHANE CATALANO DOMINIQUE (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 154 | ROSSE KÉVIN SCHMITT ANTHONY (0673003/PETANCAIR'S NEUDORF/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 187 | HA VAN TRUNG ALBERT CHRISTIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 146 | DEVANLAY RAPHAËL OESTERLE ERIC (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 30 | SCHMITT DAVID PATATSCHEK ROLAND (0675012/PC PLOBSHEIM/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 132 | OLMOS MICHEL MARTELLI SERGE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | SENECHAL MATTHIEU ANTZ JEAN-LOUIS (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 86 | BRUNET RENÉ DOMINIQUE LIEN SIEGFRIED (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 70 | SCHMITT LAURENT FLEURY PATRICK (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | HELF PATRICK LANG BENJAMIN (0672003/AB NIEDERBRONN/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 128 | KIRSTETTER ERIC LAEMMEL ANTOINE (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant en 16ème |
T.15 | 118 | WISSER CLAUDE LUDWIG MICHEL (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Absent | T.0 | 37 | COURTEAU HERVE LACOUR ADRIEN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | HERRBRECH JEAN-BERNARD CECERE ANTONIO (0675036/CLUB BOULISTE BARROIS/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 9 | CASTEL MORGAN LOISEAU SÉBASTIEN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | KOHLER PASCAL WAHL LUCAS (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | DAUCHEZ JEAN-MARIE KLING FABRICE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 93 | HOST CHRISTIAN LEBARD STEPHAN (0673010/BPC OBERSCHAEFFOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 8 | LABRO JEAN-JACQUES SPEICH DIDIER (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 148 | STEPHAN ALAIN HAHN PATRICK (0675025/AP HOLTZHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | ROYER SÉBASTIEN LAUBACHER ALEXANDRE (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 72 | RIOTTE SÉBASTIEN STIVALETTA ENZO (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | BRANCHEREAU SYLVIAN OBERLE DIDIER (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 104 | PERNET PASCAL TERRAIN LUCAS (0672001/CB HAGUENAU/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 82 | JAEGER DOMINIQUE MARCHAND SIMON (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 182 | BUISINE KRISS PFISTER PAUL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 121 | SAUGET OLIVIER D'ALESSIO FRANCK (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | LOEFFLER MAILO RIEHL BENJAMIN (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 29 | BRONN DIDIER HARLEPP MAURICE (0675030/AP DORLISHEIM/067) |
