Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | KENNER FRANCK LE REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
STECK CÉDRIC TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
KENNER FRANCK LE REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 13 |
T.3 | STECK CÉDRIC TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | STECK CÉDRIC TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
HAMELAIN MAXIME CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
13 - 0 |
T.8 | DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SCHMITT ANDRÉ SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
13 - 0 |
T.4 | KOHLER PASCAL OHLMANN BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KENNER FRANCK LE REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
0 - 13 |
T.2 | WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
STECK CÉDRIC TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
Office | ** | |
DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
Office | ** | |
METZGER SÉBASTIEN KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
Office | ** | |
KOHLER PASCAL OHLMANN BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
Office | ** | |
T.4 | SCHMITT ANDRÉ SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
WILLMANN OLIVIER LOEFFLER GIOVANNI (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
** |
T.3 | DERE CHRISTOPHE COROMINAS MICKAËL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
KENNER FRANCK LE REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.5 | ROYER SÉBASTIEN CARCERERI GRÉGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
HAMELAIN MAXIME CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
DERE CHRISTOPHE (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
T.9 | SKOTARCZAK JULES (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
KOHLER PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.7 | DI MICCO MARINA (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
MASTRONARDI ANTONIO (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 ) |
** |
T.11 | STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
SALLADIN JONATHAN (0675029/PC MOLSHEIM/067 ) |
** |
T.6 | MUNDSCHAU JORDAN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067 ) |
KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.17 | SCHMITT ANDRÉ (0675016/ASPTT STRASBOURG/067 ) |
MACE THIERRY (0675009/PC GERSTHEIM/067 ) |
** |
T.3 | BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
HAMELAIN MAXIME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
** |
T.13 | GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE/067 ) |
METZGER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 ) |
** |
T.15 | WILLMANN OLIVIER (0672010/BOULE HATTENOISE/067 ) |
BEYL CHRISTIAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
** |
T.5 | WALTER ERIC (0672035/ABV KIRCHHEIM/067 ) |
STADLER ALEXIS (0675034/PC WISCHES/067 ) |
** |
T.1 | BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067 ) |
ROYER SÉBASTIEN (0672011/PC OBERHOFFEN/067 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | STECK CÉDRIC TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | PETIAUX CHRISTIAN RAPINAT VINCENT (0675029/PC MOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 37 | MASTRONARDI ANTONIO OLMOS MICHEL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | GENTNER MÉGANE MERKEL JOHN (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 34 | ROMMENS JEAN BARRANGER NICOLAS (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | SKOTARCZAK JULES BERNHARD YVAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | STADLER ALEXIS ZIMMERMANN FRANCIS (0675034/PC WISCHES/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | GENTNER JÉRÉMY KRISTOF JIMMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | GOMEZ GUY BACH SÉBASTIEN (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | KOHLER PASCAL OHLMANN BRUNO (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | PORCHE LIONEL HOLOIA ALEXANDRE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 1 | GENTNER LOÏC GENTNER STEPHAN (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ETIENNE ALEXI SONNTAG JÉRÉMY (0673001/PC KRONENBOURG/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 43 | BELLER LOICK ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | ROYER SÉBASTIEN CARCERERI GRÉGORY (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 6 | LAMBERT VÉRONIQUE HAENEL ROMY (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | WALTER ERIC SPEICH JÉRÔME (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | GRIESHABER THOMAS HOLOIA PRECILIA (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | VIAL STEVEN HAENEL FRANÇOIS (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 22 | BEYL CHRISTIAN ROUH OLIVIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DI MICCO MARINA DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 24 | RIOTTE SÉBASTIEN SCHMITT LAURENT (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 36 | DERE CHRISTOPHE COROMINAS MICKAËL (0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | BODIN HERVÉ BERDAH SAMUEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 39 | CAHART DAMIEN LEBLOND GAÉTAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | LEXPERT LUDOVIC LEMPEREUR ERIC (0675029/PC MOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | HAMELAIN MAXIME CASTEL MORGAN (0672035/ABV KIRCHHEIM/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | SCHULER CHARLY MULLER ALEXIS (0672011/PC OBERHOFFEN/067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | SCHMITT ANDRÉ SAUGET OLIVIER (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | METZGER SÉBASTIEN KLIN JAMES (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en Quart | T.0 | 20 | ABSALON CEDRIC BREGEOT GAUTHIER (0675034/PC WISCHES/067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 25 | GUARDIA ADRIEN GUARDIA NATHAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 19 | MUNDSCHAU JORDAN ULM JEAN-LUC (0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | GILBERTAS OLIVIER CORAZZI PATRICE (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 40 | SAUGET DORIAN CHAVES JUAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 27 | BETON PASCAL FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | KENNER FRANCK LE REOUR MATTHIEU (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Vainqueur | T.0 | 35 | RENAULT PASCAL D'ALESSIO FRANCK (0675016/ASPTT STRASBOURG/067) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | MACE THIERRY SCHOCH LIONEL (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | VIAL JENNIFER KNAB SERGE (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 16 | WILLMANN OLIVIER LOEFFLER GIOVANNI (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | BLUNTZER JEAN-LUC BARBEDIENNE JEAN-PIERRE (0675009/PC GERSTHEIM/067) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 10 | SALLADIN JONATHAN DIDELOT FLORIAN (0675029/PC MOLSHEIM/067) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | SCHUSTER ALEXIS WEBER SÉBASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |