| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | DOSSER NICOLAS WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
STEIS ISMAËL FELDIS DIDIER (N.H. ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | YVANES FABRICE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
DOSSER NICOLAS WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
11 - 13 |
| T.15 | CLEMENT JOFFREY SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
STEIS ISMAËL FELDIS DIDIER (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | DEISS JULIEN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
YVANES FABRICE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
12 - 13 |
| T.12 | CAHART DAMIEN WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
STEIS ISMAËL FELDIS DIDIER (N.H. ) |
12 - 13 |
| T.14 | FALCI RENAUD BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
CLEMENT JOFFREY SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
0 - 13 |
| T.10 | DOSSER NICOLAS WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
LEBLOND GAÉTAN RAZOUX NICODÈME (N.H. ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | LEBLOND GAÉTAN (N.H. ) |
STURNI CHARLES (0672012/US SCHWEIGHOUSE ) |
13 - 5 |
| T.9 | FRANCK FRÉDÉRIC (N.H. ) |
CLEMENT JOFFREY (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
9 - 13 |
| T.12 | MECKES FRANÇOIS (N.H. ) |
YVANES FABRICE (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
0 - 13 |
| T.15 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
DOSSER NICOLAS (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
7 - 13 |
| T.11 | FALCI RENAUD (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
STIVALETTA ALBERTO (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
13 - 11 |
| T.11 | CAHART DAMIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
SCHUSTER ALEXIS (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
13 - 5 |
| T.13 | HIRSCH FABRICE (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
DEISS JULIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
7 - 13 |
| T.10 | GUARDIA ADRIEN (N.H. ) |
STEIS ISMAËL (N.H. ) |
5 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | SCHUSTER ALEXIS BUISINE KRISS (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | ALBERT LAURENT ZENNER MICHAËL (0675003/PC ERSTEIN/067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | HIRSCH FABRICE SCHWEIGKART STÉPHANE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | JEANSON BERNARD GRIESHABER THOMAS (N.H./067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | DEISS JULIEN BELLER LOICK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | TROUILLER JÉRÔME SPEICH JÉRÔME (N.H./067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 25 | SONNTAG LUCIEN HEIL GEOFFREY (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | LEBLOND GAÉTAN RAZOUX NICODÈME (N.H./067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | MECKES FRANÇOIS FURHMANN PHILIPPE (N.H./067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | KINTZ CHRISTOPHE MECKES CHRISTOPHER (0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | CLEMENT JEAN-MARC ESTEBAN DOMINIQUE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | FALCI RENAUD BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | MANSUY JEAN-FRANÇOIS BEYL CHRISTIAN (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | CAHART DAMIEN WEISSBECKER BRUNO (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | HELF PATRICK TALARMEIN LAURENT (0672003/AB NIEDERBRONN/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | FRANCK FRÉDÉRIC FEYERTAG FREDDY (N.H./067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | BRETTINGER GILBERT TEISSERE PIERRE (0673025/PC MUNDOLSHEIM/067) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | DEVANLAY RAPHAËL GILBERTAS OLIVIER (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | YVANES FABRICE KENNER FRANCK (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 23 | STEIS ISMAËL FELDIS DIDIER (N.H./067) |
Perdant Finale | T.0 | 11 | ALBERT BASTIEN SAUGET DORIAN (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 31 | HOERR STEVE HAAS PATRICK (N.H./067) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 17 | STURNI CHARLES SCHUTTER NICOLAS (0672012/US SCHWEIGHOUSE/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN STECK CÉDRIC (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | DOSSER NICOLAS WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE/067) |
Vainqueur | T.0 | 2 | WILLMANN OLIVIER WALTER ERIC (N.H./067) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | CASTEL MORGAN ROSSE KÉVIN (N.H./067) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | CLEMENT JOFFREY SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | STIVALETTA ALBERTO THOMANN FRÉDÉRIC (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | HAMELAIN MAXIME LOEFFLER GIOVANNI (N.H./067) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 21 | LINDER ANTHONY MULLER MICHEL (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | GUARDIA ADRIEN GEIGER YANN (N.H./067) |
Perdant 8 ème |