| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | HOLOIA PRECILIA STRIEGEL DORIS (N.H. ) |
DI MICCO MARINA BUISINE SANDRA (N.H. ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | FUCHS SABRINA PFLEGER BRIGITTE (N.H. ) |
HOLOIA PRECILIA STRIEGEL DORIS (N.H. ) |
8 - 13 |
| T.2 | WETTA NADINE DJORDJEVIC LÉA (N.H. ) |
DI MICCO MARINA BUISINE SANDRA (N.H. ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | WILLMANN JENNIFER (N.H. ) |
WETTA NADINE (N.H. ) |
6 - 13 |
| T.2 | JURCZAK TAHIA (N.H. ) |
HOLOIA PRECILIA (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.4 | DI MICCO MARINA (N.H. ) |
BAPST SÉVERINE (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
13 - 7 |
| T.3 | FUCHS SABRINA (N.H. ) |
WOTLING ALINE (0673005/PC LA WANTZENAU ) |
13 - 8 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 114 | JURCZAK TAHIA KASTNER MÉLANIE (N.H./067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 104 | HIRSCH LAETITIA MARX CHRISTELLE (N.H./067) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 105 | PORCHE MAYANNE SCHEID VANESSA (N.H./067) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 106 | WOTLING ALINE SONNTAG JENNIFER (0673005/PC LA WANTZENAU/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 101 | WILLMANN JENNIFER HEIL SYLVIE (N.H./067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 108 | HAMELAIN LAURINE RAUSCHER LAURE (N.H./067) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 115 | FUCHS SABRINA PFLEGER BRIGITTE (N.H./067) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 107 | SIMON STÉPHANIE HEIT ANNE (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 110 | HOFFMANN ESTELLE BETON PATRICIA (N.H./067) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 113 | BAPST SÉVERINE BACH MARIE (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 112 | TAUTU EMMA ROMEA GEORGINA (0675024/PC MUTZIG/067) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 116 | HOLOIA PRECILIA STRIEGEL DORIS (N.H./067) |
Perdant Finale | T.0 | 103 | DI MICCO MARINA BUISINE SANDRA (N.H./067) |
Vainqueur | T.0 | 111 | CLAVE CARINE HAAS CATHY (N.H./067) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 102 | CLEMENT MORGANE MULLER KIMBERLEY (0672022/CB STRASBOURGEOIS/067) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 109 | WETTA NADINE DJORDJEVIC LÉA (N.H./067) |
Perdant 1/2 Finale |